Kierowca zespołu Russian Time okazał się być najszybszy podczas półgodzinnej sesji kwalifikacyjnej na torze Spa. Obok niego do wyścigów wystartuje Fabio Leimer. Trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej, James Calado.
Kwalifikacje te rozpoczęły się zaraz po zakończeniu drugiej sesji treningowej Formuły 1. Dzięki temu tor, który jeszcze do południa był mokry został nagumowany przez zawodników najwyższej kategorii wyścigowej w ten weekend.
Gdy tylko na końcu alei serwisowej zapaliło się zielone światło to wszystkie samochody wyruszyły na swoje okrążenia pomiarowe oczywiście na miękkim ogumieniu Pirelli. Początkowo to Johnny Cecotto prowadził w tabeli z czasami, ale po chwili jego wynik poprawił Marcus Ericsson. Potem natomiast pokonał wynik Szweda aż o 0,4 sekundy.
Sam Bird później wykonał jeszcze jedno okrążenie i udało mu się na tyle przyspieszyć, aby zająć pierwsze miejsce. W tym samym czasie większość kierowców pozjeżdżała do alei serwisowej po świeże ogumienie. Pierwsza piątka wyglądała wtedy następująco: Bird przed Leimerem, Calado, Rossim i Palmerem.
Kiedy kierowcy powrócili na tor to nastały oczywiście ogromne emocje. Leimer próbował poprawić czas Birda, ale ostatecznie to mu nie wyszło. Poprawa wyniku udała się natomiast Marcusowi Ericssonowi, który ukończył czasówkę na czwartej pozycji. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Nathanaël Berthon, Palmer Stéphane Richelmi, Sergio Canmasas (którzy zostaną ukarani za incydent podczas jednego z wyścigów w Budapeszcie) oraz Felipe Nasr.
Wyniki:
P | Nr | Kierowca | Team | Okr. | Czas | Strata | Różn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 9 | 1:56.957 | ||
2 | 8 | F. Leimer | Racing Engineering | 9 | 1:57.156 | 0.199 | |
3 | 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 9 | 1:57.404 | 0.447 | 0.248 |
4 | 1 | M. Ericsson | DAMS | 9 | 1:57.538 | 0.581 | 0.134 |
5 | 15 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 11 | 1:57.578 | 0.621 | 0.040 |
7 | 10 | J. Palmer | Carlin | 9 | 1:57.691 | 0.734 | 0.103 |
8 | 2 | S. Richelmi | DAMS | 10 | 1:57.802 | 0.845 | 0.111 |
9 | 14 | S. Canamasas | EQ8 Caterham Racing | 11 | 1:57.804 | 0.847 | 0.002 |
10 | 9 | F. Nasr | Carlin | 10 | 1:57.839 | 0.882 | 0.035 |
11 | 23 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 10 | 1:57.881 | 0.924 | 0.042 |
12 | 7 | J. Leal | Racing Engineering | 9 | 1:57.924 | 0.967 | 0.043 |
13 | 12 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 10 | 1:57.950 | 0.993 | 0.026 |
14 | 6 | M. Evans | Arden International | 11 | 1:58.271 | 1.314 | 0.321 |
15 | 19 | S. Trummer | Rapax | 11 | 1:58.384 | 1.427 | 0.113 |
16 | 26 | D. Clos | MP Motorsport | 11 | 1:58.385 | 1.428 | 0.001 |
17 | 5 | J. Cecotto | Arden International | 10 | 1:58.419 | 1.462 | 0.034 |
18 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 10 | 1:58.463 | 1.506 | 0.044 |
19 | 22 | A. Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 8 | 1:58.534 | 1.577 | 0.071 |
20 | 18 | S. Coletti | Rapax | 10 | 1:58.618 | 1.661 | 0.084 |
21 | 27 | D. De Jong | MP Motorsport | 9 | 1:58.789 | 1.832 | 0.171 |
22 | 24 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 10 | 1:58.803 | 1.846 | 0.014 |
23 | 25 | V. Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 10 | 1:58.831 | 1.874 | 0.028 |
24 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 13 | 1:59.022 | 2.065 | 0.191 |
25 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 10 | 1:59.253 | 2.296 | 0.231 |
21 | R. Teixeira | Trident Racing | 3 | 2:17.528 | 20.571 | 18.275 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.