P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LVG | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 575 | |||
2 | Sergio Pérez | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 12 | 285 | |||
3 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 234 | |||
4 | Fernando Alonso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | - | 15 | 2 | 6 | 206 | |||
5 | Charles Leclerc | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 206 | |||
6 | Lando Norris | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | 205 | |||
7 | Carlos Sainz Jr | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | 200 | |||
8 | George Russell | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 175 | |||
9 | Oscar Piastri | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | - | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | |||
10 | Lance Stroll | 8 | - | 12 | 7 | 0 | - | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 74 | |||
11 | Pierre Gasly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | |||
12 | Esteban Ocon | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | 0 | 58 | |||
13 | Alexander Albon | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 27 | |||
14 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 4 | 17 | |||
15 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | |||
16 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | |||
17 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | |||
19 | Kevin Magnussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | |||
20 | Liam Lawson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22 | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus