P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LVG | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 144 | |||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 105 | |||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 93 | |||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 69 | |||||||||||||||||||
5 | George Russell | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
6 | Carlos Sainz Jr | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||
7 | Charles Leclerc | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 8 | - | 12 | 7 | 0 | - | 27 | |||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | Lando Norris | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
12 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Oscar Piastri | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Alexander Albon | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus