P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | ITA | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | LVG | QAT | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 429 | |||
2 | Lando Norris | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 349 | |||
3 | Charles Leclerc | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 341 | |||
4 | Oscar Piastri | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 291 | |||
5 | Carlos Sainz Jr | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 272 | ||||
6 | George Russell | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | 0 | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 235 | |||
7 | Lewis Hamilton | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 211 | |||
8 | Sergio Pérez | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 152 | |||
9 | Fernando Alonso | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 68 | |||
10 | Nico Hülkenberg | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 37 | |||
11 | Pierre Gasly | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 10 | 36 | |||
12 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 30 | |||
13 | Lance Stroll | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24 | |||
14 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 23 | |||
15 | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 16 | |||||
16 | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 0 | - | - | - | 0 | 12 | |||
17 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
18 | Oliver Bearman | 6 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | Franco Colapinto | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
21 | Liam Lawson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak