R | Data | Wydarzenie | Lokalizacja | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02 | Testy przedsezonowe - Bahrajn | Sakhir | |||||
1 | 5.03 | Grand Prix Bahrajnu | Sakhir | Max Verstappen | 📄 | ||
2 | 19.03 | Grand Prix Arabii Saudyjskiej | Jeddah | Sergio Pérez | 📄 | ||
3 | 2.04 | Grand Prix Australii | Albert Park | Max Verstappen | 📄 | ||
4 | 30.04 | Grand Prix Azerbejdżanu | Baku | Sergio Pérez | 📄 | ||
5 | 7.05 | Grand Prix Miami | Miami | Max Verstappen | 📄 | ||
6 | 21.05 | Grand Prix Emilii-Romanii | Imola | Odwołany | |||
7 | 28.05 | Grand Prix Monako | Monte Carlo | Max Verstappen | 📄 | ||
8 | 4.06 | Grand Prix Hiszpanii | Barcelona | Max Verstappen | 📄 | ||
9 | 18.06 | Grand Prix Kanady | Montreal | ||||
10 | 2.07 | Grand Prix Austrii | Spielberg | ||||
11 | 9.07 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Silverstone | ||||
12 | 23.07 | Grand Prix Węgier | Hungaroring | ||||
13 | 30.07 | Grand Prix Belgii | Spa-Francorchamps | ||||
14 | 27.08 | Grand Prix Holandii | Zandvoort | ||||
15 | 3.09 | Grand Prix Włoch | Monza | ||||
16 | 17.09 | Grand Prix Singapuru | Marina Bay | ||||
17 | 24.09 | Grand Prix Japonii | Suzuka | ||||
18 | 8.10 | Grand Prix Kataru | Lusail | ||||
19 | 22.10 | Grand Prix USA | COTA | ||||
20 | 29.10 | Grand Prix Meksyku | Meksyk | ||||
21 | 5.11 | Grand Prix São Paulo | Interlagos | ||||
22 | 17.11 | Grand Prix Las Vegas | Las Vegas | ||||
23 | 26.11 | Grand Prix Abu Zabi | Yas Marina |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus