P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 58 okr. | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 2,366 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 5,904 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 35,770 | |||
5 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 56,309 | |||
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:33,222 | |||
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1:35,601 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:40,992 | |||
9 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:44,553 | |||
10 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1 okr. | |||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
15 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
16 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
NSK | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | ||||
NSK | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | ||||
NSK | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska