P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | ITA | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | LVG | QAT | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 331 | ||||||||
2 | Lando Norris | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 279 | ||||||||
3 | Charles Leclerc | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 245 | ||||||||
4 | Oscar Piastri | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 237 | ||||||||
5 | Carlos Sainz Jr | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 190 | |||||||||
6 | Lewis Hamilton | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 174 | ||||||||
7 | George Russell | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | 0 | 6 | 6 | 15 | 12 | 155 | ||||||||
8 | Sergio Pérez | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 144 | ||||||||
9 | Fernando Alonso | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 62 | ||||||||
10 | Nico Hülkenberg | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||||||
11 | Lance Stroll | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 22 | ||||||||
13 | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 12 | ||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
15 | Pierre Gasly | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
16 | Oliver Bearman | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
18 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
19 | Franco Colapinto | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska