Mitch Evans wywalczył pole position do sobotniego wyścigu Mistrzostw Formuły E w Santiago. Reprezentant Jaguara pokonał w kwalifikacjach Maximiliana Günthera oraz Pascala Wehrleina.
Nowozelandczyk był najszybszy w sesji Q1, a następnie popisał się znakomitym okrążeniem w sesji Superpole, schodząc jako jedyny poniżej 1:05 i zdobywając swoje drugie w karierze pole position. Ze stratą 0,275 sekundy, na drugiej pozycji uplasował się Maximilian Günther, dla którego to najlepszy wynik kwalifikacji w karierze.
Identyczne czasy uzyskali Pascal Wehrlein i Felipe Massa, którzy utworzą drugi rząd na polach startowych. Niespodzianką sesji superpole był Oliver Turvey z zespołu 333 Racing, który pokonał byłego mistrza serii Sébastiena Buemiego.
Tuż poza pierwszą szóstką znalazł się Edoardo Mortara. Szwajcar stracił czas na swoim okrążeniu z powodu wyprzedzania Robina Frijnsa, który obrócił się tuż przed nosem kierowcy Venturi. Czołową dziesiątkę uzupełnili kierowcy Mercedesa – Nyck de Vries i Stoffel Vandoorne – oraz António Félix da Costa.
Lider klasyfikacji generalnej Alexander Sims uplasował się na 15. miejscu, pomiędzy André Lottererem i Samem Birdem. Na końcu stawki znaleźli się Oliver Rowland, który rozbił się podczas swojego okrążenia w Q1, a także były mistrz serii Lucas di Grassi, który przestrzelił hamowanie do dziewiątego zakrętu.
W kwalifikacjach nie wziął udziału Ma Qing Hua, który rozbił swój samochód w drugiej sesji treningowej.
Wyścig na ulicach Santiago rozpocznie się o godzinie 20 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Superpole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:04,941 | 1:04,827 | |||
2 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:05,169 | 1:05,102 | |||
3 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:05,525 | 1:05,645 | |||
4 | 19 | Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:05,463 | 1:05,645 | |||
5 | 3 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:05,510 | 1:05,788 | |||
6 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:05,390 | 1:05,809 | |||
7 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:05,547 | ||||
8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:05,560 | ||||
9 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:05,566 | ||||
10 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:05,574 | ||||
11 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:05,625 | ||||
12 | 18 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:05,696 | ||||
13 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:05,745 | ||||
14 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:05,801 | ||||
15 | 27 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1:05,848 | ||||
16 | 2 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:05,886 | ||||
17 | 6 | Brendon Hartley | Geox Dragon | 1:06,126 | ||||
18 | 51 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 1:06,305 | ||||
19 | 7 | Nico Müller | Geox Dragon | 1:06,367 | ||||
20 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:07,692 | ||||
21 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:09,089 | ||||
22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:18,239 | |||||
11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:26,526 | |||||
33 | Ma Qing Hua | NIO 333 FE Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.