Piątek w Moskwie

Zmienna pogoda, wyrównane czasy zawodników i dobre występy debiutanta – tak w skrócie można opisać piątek na Moscow Raceway.

Trening 1

Lider klasyfikacji generalnej kierowców i mistrz z sezonu 2014, potwierdził swoją dobrą formę w pierwszym treningu. Pogoda sprzyjała testom, chociaż w ostatnich minutach sesji na Moscow Raceway pojawił się deszcz.

Kierowca BMW, Marco Wittmann, uzyskał najlepszy czas pierwszego treningu wynoszący 1:30,607min. Na drugim miejscu ze stratą 0,278s uplasował się zawodnik Mercedesa - Christian Vietoris. Pierwszą trójkę zamknął Daniel Juncadella z +0,290s straty do lidera. Najlepszym zawodnikiem Audi okazał się Edoardo Mortara, który zajął siódme miejsce podczas 30-minutowego treningu. Natomiast debiutujący Felix Rosenqvist, który zastąpił Estebana Ocona, zajął dziewiętnastą pozycję ze stratą 1,028s.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:30.607 16
2 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.885 16
3 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.897 15
4 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.934 18
5 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:31.084 19
6 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:31.094 19
7 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:31.105 17
8 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:31.116 16
9 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:31.149 18
10 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.180 22
11 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:31.202 21
12 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:31.277 16
13 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:31.319 18
14 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:31.334 21
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:31.396 20
16 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.420 17
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:31.507 21
18 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.520 20
19 Felix Rosenqvist (S) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.635 19
20 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:31.855 18
21 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:31.884 19
22 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.991 17
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:32.045 13
24 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.425 17

Trening 2

Zawodnik zespołu Audi Sport Nico Müller okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego treningu na torze w Moskwie.

Kierowców, którzy przybyli na tor, przywitała niezbyt sprzyjająca pogoda - z powodu padającego deszczu, mimo stale poprawiających się warunków, przez pierwsze 30 minut sesji obowiązywały opony przeznaczone na mokrą nawierzchnię.

Mike Rockenfeller jako pierwszy ustanowił najszybszy czas okrążenia, który natychmiast został poprawiony przez Edoardo Mortarę. Po 10 minutach od startu sesji, zawodnik BMW Bruno Spengler wyjechał poza tor i utknął w żwirowej pułapce. Dzięki pomocy porządkowych, udało się ponownie przywrócić auto na asfalt, by Kanadyjczyk mógł powrócić do boksów.

Na swoim ostatnim okrążeniu, Nico Müller poprawił swój najlepszy czas o 0.42 sekundy i dzięki temu został sklasyfikowany na szczycie tabeli. Tuż za nim znalazł się kierowca Mercedesa Paul di Resta oraz zawodnicy Audi Mattias Ekström i Jamie Green. Felix Rosenqvist, który zastąpił Estebana Ocona w zespole ART, ukończył trening na dobrym, ósmym miejscu.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:44.570 15
2 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:44.837 17
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:45.208 14
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:45.425 16
5 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:45.527 15
6 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:45.620 16
7 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:45.660 13
8 Felix Rosenqvist (S) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:45.696 17
9 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:45.870 17
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:46.020 15
11 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:46.076 15
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:46.080 17
13 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:46.116 17
14 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:46.154 15
15 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:46.167 16
16 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:46.260 13
17 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:46.274 14
18 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:46.283 16
19 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:46.512 15
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:46.754 15
21 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:46.959 7
22 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:47.106 14
23 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:47.149 14
24 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:47.327 14

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze