Treningi na Norisring

Asfalt Norisringu prawie rozpływał się od upału, a kierowcy w swoich kokpitach zmagali się z uczuciem sauny. To jednak nie zniechęciło ich do treningów i testowania samochodów przed najkrótszym, ale nadal bardzo wymagającym obiektem tego sezonu Deutsche Tourenwagen Masters.

Trening 1

W piątek, dokładnie o godzinie 17, pierwszy trening tego weekendu wyścigowego rozpoczął Maximilian Götz. Za niemieckim kierowcą na obiekcie pojawiali się stopniowo kolejni zawodnicy, a po dziesięciu minutach już wszyscy mieli za sobą pierwsze pomiarowe okrążenie. Temperatura powietrza przekroczyła w międzyczasie 35°C, co dokuczało nie tylko zawodnikom, ale też mechanikom, kibicom i mediom.

Po dwunastu minutach trening został na kilka minut przerwany w związku z naprawą uszkodzonego banneru. Organizatorzy wydłużyli jednak spotkanie o siedem minut, aby wyrównać czas do przewidywanej półgodzinnej sesji. Kierowcy mogli zatem spędzić więcej czasu w boksach i dopasować nowe ustawienia do drugiej połowy treningu.

Najlepszy czas piątkowego treningu należał do Edoardo Mortary. Kierowca Audi pokonał 2,3-kilometrowy odcinek w 48,878s. Przodującym zawodnikiem ekipy Mercedes okazał się lider klasyfikacji generalnej kierowców, Robert Wickens, na miejsce szóstym.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.878 34
2  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.935 24
3  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.968 27
4  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.971 37
5  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48.985 34
6  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.002 31
7  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 49.009 36
8  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 49.013 29
9  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 49.013 36
10  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.040 33
11  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 49.046 36
12  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 49.069 27
13  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 49.095 24
14  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.162 32
15  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.211 31
16  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.253 32
17  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.253 34
18  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 49.283 31
19  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 49.323 31
20  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 49.380 28
21  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 49.395 29
22  Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.418 31
23  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 49.432 29
24  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 49.681 18

Trening 2

Wszyscy kierowcy niemal od razu pojawili się na torze, chociaż pogoda była podobnie upalna jak podczas pierwszego treningu. Zawodnicy mocno narzekali, że w kokpicie trudno jest wytrzymać, a Nico Müller wspomniał, że w samochodzie temperatura wzrasta nawet o 25°C.

Kierowcy regularnie tasowali się najlepszymi czasami, ale nie dochodziło do sytuacji konfliktowych ani blokowań. Właściwie częściej można było oglądać zawodników w boksach niż na torze. W ostatnich pięciu minutach Marco Wittmann, Bruno Spengler oraz Timo Glock awansowali do pierwszej dziesiątki, mimo że przez wszystkie wcześniejsze okrążenia plasowali się w drugiej połowie stawki.

W drugim treningu zawodnicy Mercedes nie ustąpili już tak łatwo swoim konkurentom z Audi. Najszybszy Robert Wickens miał jednak przewagę zaledwie 0,660s w porównaniu z najwolniejszym Martinem Tomczykiem. To tylko potwierdza, że sesja kwalifikacyjna, a także wyścig mogą przynieść wiele emocji.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.570 24
2  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.642 26
3  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.672 26
4  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.706 25
5  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.723 19
6  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.757 23
7  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48.765 28
8  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.798 22
9  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.807 25
10  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.830 25
11  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.882 24
12  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 48.902 24
13  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.902 25
14  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.904 26
15  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48.926 25
16  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.936 26
17  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 48.959 20
18  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.990 28
19  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 48.998 25
20  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 49.002 25
21  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 49.026 26
22  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 49.050 27
23  Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 49.145 9
24  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 49.230 20

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze