Nick Cassidy z zespołu Envision Racing po raz drugi zdobył pole position w Stanach i to on powinien wystartować z pierwszego miejsca do drugiego wyścigu o E-Prix Nowego Jorku, jednak sędziowie ukarali Nowozelandczyka za naruszenie przepisów związanych z baterią, wysyłając kierowcę na koniec stawki. Tym samym z pierwszego pola wystartuje Antonio Felix Da Costa z DS Techeetah, drugi Alexander Sims z zespołu Mahindra, a jako trzeci Andre Lotterer z ekipy Porsche.
Tuż po zakończonych kwalifikacjach, FIA opublikowała dokument, z którego można przeczytać, że Nick Cassidy został ukarany karą przesunięcia o 30 pozycji za wymianę akumulatora – piątego w tym sezonie - której ekipa dokonała przed trzecim treningiem.
Kwalifikacje na ulicach Brooklynu zaczęły się od kilku przykrych niespodzianek. Swojego czasu nie uzyskał obecny lider klasyfikacji generalnej Edoardo Mortara, który miał problemy z systemem brake-by-wire, a drugi kierowca Venturi - pomimo uzyskania najlepszego czasu swojej grupy - nie zdołał awansować do następnej rundy kwalifikacji. Sędziowie zdecydowali się skreślić oba czasy Lucasa di Grassiego, ponieważ Brazylijczyk przekroczył dozwolony czas pobytu w pit stopie, który wynosi 100 sekund.
Pecha miał również Jean Eric Vergne, który podczas swojej próby uderzył w ścianę na wyjściu z trzynastego zakrętu. Chwilę później w tym samym miejscu podobny błąd spotkał Robina Frijnsa i również nie awansował do dalszego etapu czasówki. Po przejściu do ćwierćfinałów, sporą niespodzianką był fakt wygranej Alexandra Simsa z Mitchem Evansem. Różnica pomiędzy kierowcami wynosiła zaledwie 0,006 sekundy. W kolejnej parze Lotterer wygrał z Sergio Sette Camarą o 0,041 sekundy, a Cassidy pokonał Stoffela Vandoorne.
W pierwszym półfinale Cassidy zmierzył się z Lottererem, ale kierowca Porsche nie miał żadnych szans z wyraźnie szybszym kierowcą Envision i przegrał finał o 1,625s. W drugim półfinale Sims robił co mógł aby być szybszym od Da Costy, ale to Portugalczyk wszedł do finału będąc szybszym o 0,149 sekundy.
Drugi wyścig Formuły E w Nowym Jorku rozpocznie się o godzinie 19:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:09,608 | 1:08,657 | 1:08,795 | 1:08,584 | |||
2 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:09,407 | 1:08,721 | 1:08,681 | 1:08,751 | |||
3 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:09,692 | 1:08,796 | 1:08,830 | ||||
4 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:09,467 | 1:08,685 | 1:10,420 | ||||
5 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:09,566 | 1:08,726 | |||||
6 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09,453 | 1:08,765 | |||||
7 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09,371 | 1:08,802 | |||||
8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09,670 | 1:08,880 | |||||
9 | 28 | Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 1:09,742 | ||||||
10 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:09,492 | ||||||
11 | 4 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:09,760 | ||||||
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | 1:09,528 | ||||||
13 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:09,795 | ||||||
14 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:09,645 | ||||||
15 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:09,835 | ||||||
16 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:09,660 | ||||||
17 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:09,853 | ||||||
18 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:09,688 | ||||||
19 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:09,957 | ||||||
20 | 11 | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:09,700 | ||||||
21 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | |||||||
22 | 3 | Oliver Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:09,870 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.