Zawodnik Repsol Hondy Pol Espargaró sensacyjnie zdobył pole position i wystartuje z pierwszego pola. W pierwszym rzędzie ustawią się z nim Francesco Bagnaia oraz Fabio Quartararo. Tuż za nimi ustawi się Jorge Martin, który przez kilka chwil był zwycięzcą kwalifikacji i zdobywcą nowego rekordu toru – później okazało się, że ściął szykanę.
Na Silverstone było bardzo chłodno. Temperatura powietrza przed startem Q1 wynosiła 18℃, za to asfalt miał 26℃. Pobicie rekordu Marca Márqueza wydawało się niemożliwe, aż do końcówki zmagań.
Q1
Jako pierwszy z alei serwisowej wyjechał Takaaki Nakagami, a Jake Dixon ustawił się za cała grupą prowadzoną przez Japończyka. Zawodnik LCR jednak odpuścił, za to okrążenie jego zespołowego partnera, Alexa Márqueza zostało anulowane.
Pierwszy czas ustanowił więc Iker Lecuona, lecz jego czas natychmiast został pobity przez Miguela Oliveirę – Portugalczyk wykręcił 2:00,391. Na zegarze wybiło wtedy 10 minut to końca pierwszej części kwalifikacji.
Potem na P1 wskoczył Alex Rins z czasem 1:59,975. Hiszpan nie był liderem sesji długo, ponieważ Enea Bastianini ustanowił 1:59,553, podciągając się za innymi zawodnikami. Włoch długo pozostawał liderem Q1. Zmiany miały miejsce natomiast na pozycji drugiej – najpierw wskoczył na nią Petrucci, potem Rins, dalej Zarco.
Kiedy do końca tej części kwalifikacji zostało siedem minut, Alex Marquez dalej nie miał ustanowionego czasu. Minęły kolejne trzy minuty, a Nakagami wskoczył na miejsce trzecie, za to Lecuona na piąte.
Groźnie wyglądający upadek zaliczył wtedy Bastianini, który uderzył głową o asfalt. Podniósł się o własnych siłach, lecz był do dla niego koniec jazdy. Mógł mieć tylko nadzieje, że jego wcześniejszy rezultat da mu awans do Q2. Wywieszono żółte flagi, które przerwały okrążenia Rinsa oraz Alexa Márqueza. Hiszpanie mieli jeszcze jedną szansę.
Zawodnik Suzuki bardzo szybko przejechał trzy pierwsze sektory, Johann Zarco dwa – ostatecznie Francuz z wynikiem 1:59,288 oraz Rins z 1:59,509 awansowali do drugiej części kwalifikacji.
Q2
Tuż przed decydującą częścią kwalifikacji temperatura asfaltu się podniosła.
Zarco wyjechał na tor jako pierwszy, ale jako pierwszy czas ustanowił Joan Mir, był on powyżej dwóch minut. Chwilę później Jack Miller pojechał okrążenie, które wynosiło 1:59,640 został liderem. Nie trwało to długo – Fabio Quartararo ustanowił genialny czas 1:58,990 od razu plasując się na dobrej pozycji w dalszej walce. Na drugie miejsce wskoczył Francesco Bagnaia, za to Valentino Rossi na czwarte.
Pol Espargaro pojechał na potem na trzecie miejsce, spychając Millera na dalsze pozycje. Jorge Martin za to uplasował się tuż za Quartararo.
Późniejsze okrążenia nie były szybsze niż prowizoryczne pole position Francuza. Czas za to ustanowił w końcu Marc Márquez, którego wcześniejsze kółko było anulowane za lekki najazd na ,,zielone” po wewnętrznej. Hiszpan z wynikiem 1:59,086 wskoczył na piątą pozycję.
Jego zespołowy partner pobił w końcu czas Quartararo, jadąc 1:58,889. Za nim jechał Jorge Martin, przez którego międzyczasy wszyscy łapali się za głowy. Był od sekundę szybszy od czasu lidera mistrza świata, jechał po pobicie rekordu Marqueza co w takich warunkach wydawało się niemożliwe. Zawodnika Pramaca ustanowił ostatecznie czas 1:58,008, lecz w garażu nikt nie świętował. Potem realizator pokazał wszystkim kluczowy moment – Hiszpan ściął szykanę. Jego czas został ostatecznie anulowany, za to pole position zdobył właśnie Pol Espargaro.
How you find 1.5 seconds in one sector 😅
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2021
After all that, @88jorgemartin lines up 4th! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/4xtwCRS52m
W pierwszym rzędzie ustawią się także Francesco Bagnaia i Fabio Quartararo. Za nimi, kolejno: Jorge Martin, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller, Valentino Rossi i Johann Zarco.
Alex Rins i Joan Mir wystartują z czwartego rzędu. Debiutant tego weekendu, Jake Dixon ustawi się na 21. polu startowym – jego i Cala Cruthlowa, który przesiadł się na maszynę fabryczną, rozdzielił Miguel Oliveira z dwudziestym czasem kwalifikacji.
Wyścig rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | 1:58,889 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,022 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,036 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,185 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,197 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,384 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,479 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | + 0,642 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,690 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,750 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,874 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,088 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | + 0,265* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | + 0,476* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,593* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,709* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,829* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,843* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,929* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,103* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | + 1,581* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.