Gregoire Saucy z zespołu ART Grand Prix uzyskał czas 1:20,457 i wygrał piątkowe kwalifikacje Formuły 3 na torze Red Bull Ring w Austrii. Drugie miejsce zajął Dino Beganovic, a trzeci był Gabriel Bortoleto.
Po rozpoczęciu kwalifikacji znaczna większość kierowców od razu pojawiła się na torze. Duży tłok spowodował, że kierowcy zdecydowali się przejechać dwa okrążenia rozgrzewkowe. W wielu miejscach zawodnicy, szukając miejsca ustawiali się w wielu rzędach.
Traffic paradise™️#AustrianGP #F3 pic.twitter.com/6wJdJQAOHG
— Formula 3 (@Formula3) June 30, 2023
Pierwsze wyniki oscylowały w okolicach 1:30, jednak najszybsi kierowcy szybko ustanowili czasy poniżej 1:21 – po pierwszych przejazdach na prowadzeniu był Beganovic. Kierowca Premy miał zaledwie 0,003 s. przewagi nad zespołowym kolegą Paulem Aronem.
Kolejne okrążenia nie przyniosły poprawy czasów, a na półmetku sesji wszyscy kierowcy zjechali po nowe ogumienie.
Kierowcy powrócili na tor 10 minut przed zakończeniem kwalifikacji. Na prowadzeniu wciąż pozostawał Beganovic, przed Aronem i Gabriele Minim. W trakcie kolejnej serii przejazdów stawka poprawiała swoje czasy, a na prowadzenie wychodzili Bortoleto, Beganovic, Saucy oraz Aron, który uzyskał czas 1:20,283.
With less than 9 minutes remaining of qualifying, this is your Top 5:
— Formula 3 (@Formula3) June 30, 2023
BEGANOVIC
ARON
MINI
BOYA
COLAPINTO #AustrianGP #F3 pic.twitter.com/T0F0XTrdMl
Czas Estończyka był najszybszy w trakcie sesji, jednak został on usunięty przez naruszenie limitów toru. Pole Position przypadło więc Saucyemu, który zwyciężył z przwagą zaledwie 0,004 s. nad drugim Beganovicem i 0,017 s. nad trzecim Bortoleto.
Czwarte miejsce zajął Nikita Bedrin, a na piątą pozycję spadł Paul Aron. Szósty czas wykręcił Caio Collet, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Zak O’Sullivan, Franco Colapinto, Oliver Goethe oraz Kaylen Frederick.
Wyścig sprinterski F3 odbędzie się w sobotę o godzinie 10.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:20,457 | ||
2 | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 0,004 | ||
3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | + 0,017 | ||
4 | 1 | Paul Aron | Prema Racing | + 0,064 | ||
5 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | + 0,090 | ||
6 | 3 | Zak O'Sullivan | Prema Racing | + 0,109 | ||
7 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | + 0,147 | ||
8 | 6 | Oliver Goethe | Trident | + 0,185 | ||
9 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | + 0,196 | ||
10 | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | + 0,287 | ||
11 | 15 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | + 0,341 | ||
12 | 23 | Josep María Martí | Campos Racing | + 0,362 | ||
13 | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | + 0,367 | ||
14 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | + 0,523 | ||
15 | 14 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | + 0,527 | ||
16 | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | + 0,615 | ||
17 | 9 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 0,626 | ||
18 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | + 0,670 | ||
19 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | + 0,685 | ||
20 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | + 0,750 | ||
21 | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | + 0,810 | ||
22 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | + 0,863 | ||
23 | 31 | McKenzy Cresswell | PHM Racing by Charouz | + 0,905 | ||
24 | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | + 1,052 | ||
25 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | + 1,061 | ||
26 | 18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | + 1,063 | ||
27 | 28 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | + 1,477 | ||
28 | 19 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 1,805 | ||
29 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | + 1,918 | ||
4 | Leonardo Fornaroli | Trident | + 25,983 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.