Nie tak inauguracje nowego wydarzenia w kalendarzu wyobrażała sobie Formuła 1 i kibice. Po zaledwie 10 minutach pierwszego treningu sesja została przerwana i… zakończona.
Po 41 latach przerwy Formuła 1 powróciła do Las Vegas na nowy uliczny tor, który pod względem długości ustępuje w kalendarzu jedynie legendarnemu Spa-Francorchamps. Obiekt Las Vegas Strip Circuit do tej pory nie był wykorzystywany przez żadną inną serię co stanowi wyzwanie dla zawodników ze względu na niską przyczepność, a także niskie temperatury panujące o zmroku.
Tuż po zapaleniu zielonego światła na końcu alei serwisowej kierowcy chętnie ruszyli do zapoznania się z nowym torem przy anturażu milionów świateł wokół. Pierwsze szybkie kółko złożył Charles Leclerc. Kierowca Ferrari ustanowił wynik 1:40,909. Nieźle pierwsze przejazdy rozpoczął też duet Haasa. Nico Hülkenberg znalazł się za plecami Monakijczyka, a tuż za niemieckim kierowcą był Kevin Magnussen.
Zaledwie po 10 minutach na torze pojawiła się czerwona flaga. Carlos Sainz na długiej prostej zatrzymał swój samochód po tym, jak przejechał po wystającej na torze studzience. Dla zawodnika Ferrari był to koniec sesji po zaledwie czterech okrążeniach.
🚩 RED FLAG 🚩
— Formula 1 (@F1) November 17, 2023
Carlos Sainz has pulled over to the side of the track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1OV6OIE2Xa
Po kilku minutach przerwy zapadła decyzja, że…pierwszy trening nie zostanie wznowiony. Organizatorzy nie byli w stanie uporać się z problemem w czasie krótszym niż ten pozostający do końca sesji.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:40,909 | |||
2 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 2,537 | |||
3 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 3,352 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 3,488 | |||
5 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 4,456 | |||
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 4,588 | |||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 4,915 | |||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 4,999 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 5,884 | |||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 6,238 | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 7,344 | |||
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 7,604 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | + 7,741 | |||
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 7,913 | |||
15 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 8,038 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | ||||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | ||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | ||||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | ||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.