James Calado prowadzi na trzy godziny przed końcem 91. edycji wyścigu 24 godziny Le Mans. Kierowca Ferrari #51 ma 14-sekundową przewagę nad Brendonem Hartleyem w Toyocie #8.
Przeczytaj też: Ferrari odjeżdża od Toyoty, IEC liderem LMP2 – relacja po 18 godzinach
Jedyne pozostałe w walce o zwycięstwo Ferrari 499P rozpoczynało ostatnie sześć godzin rywalizacji z ponad minutą przewagi nad pojedynczą Toyotą. Pół godziny później auto utknęło jednak w alei serwisowej, po tym jak zespół AF Corse był zmuszony zresetować elektronikę.
Znajdujący się wtedy za kierownicą Alessandro Pier Guidi spadł na drugie miejsce i powrócił na tor kilka sekund za Sébastienem Buemim. Włoch ścigał jednak Szwajcara i dogonił go kwadrans później, by w końcu zaatakować i wyprzedzić na hamowaniu do szykany Michelin.
Ferrari ⚔️ Toyota
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023
Alessandro Pier Guidi in the #51 overtook Sebastien Buemi in the #8 Toyota to take the lead of the @24hoursoflemans with 5 hours to go.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar @TGR_WEC pic.twitter.com/EgTyRmjbMb
Pier Guidi wraz z Jamesem Calado od tamtej pory odzyskali 14-sekundowe prowadzenie nad Buemim i zmieniającym go Brendonem Hartleyem.
Na trzecim miejscu samotnie podąża Cadillac #2, który stracił już okrążenie do lidera i plasuje się okrążenie przed siostrzanym prototypem #3. Peugeot #93 zajmuje piąte miejsce, przed Porsche #5 i Ferrari #50. Czołową dziesiątkę uzupełniają Glickenhausy #708 i #709 oraz Peugeot #94.
W klasie LMP2 niezmiennie prowadzi zespół Inter Europol Competition, z 20-sekundową przewagą nad Team WRT #41. Różnica pomiędzy pierwszą dwójką była dwukrotnie większa, lecz polska ekipa musiała odbyć karę przejazdu przez boksy za wyprzedzenie dwóch samochodów przed linią startu-mety na koniec ostatniego okresu samochodu bezpieczeństwa w sobotni wieczór.
Prowadzenie w klasie GTE Am należy do Corvette #33.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 21:08,701 | 293 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 14,268 | 293 | |||
3 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1:13,280 | 292 | |||
4 | 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | HypercarHY | Cadillac Racing | + 42,839 | 291 | |||
5 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 46,308 | 289 | |||
6 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 287 | ||||
7 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 16,969 | 287 | |||
8 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 1:51,300 | 286 | |||
9 | 709 | Franck Mailleux Nathanaël Berthon Esteban Gutiérrez | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 2:19,729 | 286 | |||
10 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 281 | ||||
11 | 34 | Jakub Śmiechowski Albert Costa Fabio Scherer | LMP2 | Inter Europol Competition | + 2:38,040 | 281 | |||
12 | 41 | Rui Andrade Louis Delétraz Robert Kubica | LMP2 | Team WRT | + 2:58,748 | 281 | |||
13 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr | LMP2 | Idec Sport | + 1:40,432 | 280 | |||
14 | 30 | Neel Jani René Binder Nicolas Pino | LMP2 | Duqueine Team | + 1:47,184 | 280 | |||
15 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 2:41,184 | 280 | |||
16 | 65 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 2:57,603 | 280 | |||
17 | 36 | Matthieu Vaxivière Charles Milesi Julien Canal | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 3:17,163 | 280 | |||
18 | 10 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser | LMP2 | Vector Sport | 278 | ||||
19 | 28 | David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi | LMP2 | Jota | + 2:58,409 | 277 | |||
20 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 1:15,674 | 276 | |||
21 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin | LMP2 | United Autosports | + 1:29,627 | 276 | |||
22 | 35 | André Negrão Oliver Caldwell Memo Rojas | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 3:16,805 | 276 | |||
23 | 45 | George Kurtz James Allen Colin Braun | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 1:15,191 | 275 | |||
24 | 311 | Luís Felipe Derani Alexander Sims Jack Aitken | HypercarHY | Action Express Racing | + 3:05,607 | 275 | |||
25 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 52,256 | 271 | |||
26 | 37 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen | LMP2P/A | COOL Racing | + 2:59,226 | 271 | |||
27 | 33 | Nicky Catsburg Ben Keating Nicolás Varrone | LMGTE Am | Corvette Racing | + 1:42,820 | 268 | |||
28 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 2:04,916 | 268 | |||
29 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 2:34,370 | 268 | |||
30 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 31,999 | 267 | |||
31 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 50,476 | 267 | |||
32 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera | LMGTE Am | GR Racing | + 1:11,092 | 267 | |||
33 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 1:27,148 | 266 | |||
34 | 43 | Tom Van Rompuy Ugo De Wilde Maxime Martin | LMP2P/A | DKR Engineering | + 32,268 | 264 | |||
35 | 100 | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeffrey Segal | LMGTE Am | Walkenhorst Motorsport | + 2:45,587 | 264 | |||
36 | 39 | Roberto Lacorte Giedo van der Garde Patrick Pilet | LMP2P/A | Graff Racing | + 1:15,651 | 263 | |||
37 | 9 | Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran | LMP2 | Prema Racing | + 3:13,279 | 263 | |||
38 | 74 | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo | LMGTE Am | Kessel Racing | + 3:22,371 | 261 | |||
39 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | 254 | ||||
40 | 24 | Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button | Innovative | Hendrick Motorsports | 254 | ||||
41 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | 242 | ||||
42 | 911 | Michael Fassbender Martin Rump Richard Lietz | LMGTE Am | Proton Competition | 246 | ||||
43 | 80 | François Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato | LMP2P/A | AF Corse | 183 | ||||
44 | 88 | Harry Tincknell Don Yount Jonas Ried | LMGTE Am | Proton Competition | 170 | ||||
45 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Tristan Vautier | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | 165 | ||||
46 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | 163 | ||||
47 | 47 | Reshad De Gerus Władisław Łomko Simon Pagenaud | LMP2 | COOL Racing | 158 | ||||
48 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 118 | ||||
49 | 32 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach | LMP2P/A | Inter Europol Competition | 117 | ||||
50 | 63 | Doriane Pin Daniił Kwiat Mirko Bortolotti | LMP2 | Prema Racing | 113 | ||||
51 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 103 | ||||
52 | 66 | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli | LMGTE Am | JMW Motorsport | 89 | ||||
53 | 923 | Salih Yoluç Tom Gamble Dries Vanthoor | LMP2P/A | Racing Team Turkey | 87 | ||||
54 | 75 | Felipe Nasr Mathieu Jaminet Nick Tandy | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 84 | ||||
55 | 72 | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse Clot | LMGTE Am | TF Sport | 58 | ||||
56 | 83 | Luis Pérez-Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | 33 | ||||
57 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | 28 | ||||
58 | 16 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen | LMGTE Am | Proton Competition | 28 | ||||
59 | 55 | Gustav Dahlmann Birch Marco Sørensen Jens Reno Møller | LMGTE Am | GMB Motorsport | 21 | ||||
60 | 21 | Simon Mann Julien Piguet Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | 21 | ||||
61 | 13 | Steven Thomas Ricky Taylor René Rast | LMP2P/A | Tower Motorsports | 19 | ||||
62 | 14 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | 18 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.