Treningi na Lausitzring

 Trzeci weekend wyścigowy Deutsche Tourenwagen Masters rozpoczął się od dominacji Audi i słabych czasów kierowców BMW.

 Trening 1

Już od godziny 8. na Lausitzring rozbrzmiewał dźwięk silników Superbike IDM, ADAC GT Masters, ADAC Formuły 4 oraz Porsche Carrera Cup Deutschland, ale dopiero kilka godzin później swój pierwszy trening rozpoczęli zawodnicy DTM.

Jako pierwszy na torze pojawił się Lucas Auer. Jednak po zaledwie jednym okrążeniu, zawodnik zjechał do boksów. Podobnie wyglądał start większości kierowców, którzy ciągle zmieniali ustawiania samochodów. Dopiero po kilku minutach zaliczone zostało pierwsze, pełne okrążenie przejechane przez Timo Scheidera w 1:19.882min. Jako ostatni swoje pomiarowe okrążenie wykonał Tom Blomqvist, który po dwunastu minutach mógł pochwalić się średnim czasem 1:21.917min. Na sześć minut przed zakończeniem sesji, najlepszy czas 1:17,587min wykręcił Auer.

Ostateczne w TOP10 czasów pierwszego treningu znalazło się aż sześć samochodów Audi, a pozostałe miejsce uzupełnili zawodnicy Mercedes, a kierowcy BMW poszukiwali odpowiedniego tempa na niższych pozycjach.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.587 18
2  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:17.979 22
3  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:18.044 24
4  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:18.059 17
5  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:18.082 22
6  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.259 17
7  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:18.261 24
8  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.343 25
9  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:18.349 15
10  Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.362 18
11  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.447 20
12  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:18.460 24
13  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:18.474 18
14  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:18.494 13
15  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:18.518 22
16  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:18.668 20
17  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1:18.689 21
18  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:18.717 18
19  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:18.734 21
20  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:18.738 22
21  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.784 19
22  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:18.826 20
23  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.967 18
24  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:19.036 20

Trening 2

Drugi trening powitał teamy wysoką temperaturą: powietrza 22°C i toru aż 30°C. Tym razem sesję rozpoczął Daniel Juncadella, a wszystkie wykręcone czasy były wyraźnie słabsze od piątkowych.

Wywieszenie żółtych flag spowodował Maximilian Götz, który zatrzymał nagle swój samochód na torze. To nie był jednak koniec urozmaiceń tej sesji treningowej – po dziesięciu minutach zostało ogłoszone przerwanie treningu na pięć minut. Powodem czerwonej flagi były kamienie leżące na asfalcie, które ściągnął na tor Maxime Martin wyjeżdżając na pobocze. Po restarcie na szczycie ponownie znalazł się Auer, ale stawka było blisko siebie. Ostatecznie najlepszy czas drugiego treningu 1:17,386min wykręcił Nico Müller. Zawodnicy BMW ponownie borykali się z problemami i nie byli konkurencyjni.

Poz.KierowcaNarod.SamochódCzasOkr.
1  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:17.386 12
2  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.395 15
3  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:17.433 16
4  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.437 15
5  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:17.488 14
6  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:17.516 15
7  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1:17.547 14
8  Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.636 13
9  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.696 18
10  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:17.705 12
11  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:17.753 14
12  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:17.798 13
13  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:17.801 17
14  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.805 15
15  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.857 16
16  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:17.971 15
17  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:18.019 15
18  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:18.068 15
19  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:18.089 15
20  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:18.114 13
21  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:18.128 15
22  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:18.391 17
23  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:18.396 17
24  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.944 4

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze