Autor najlepszego czas w sobotę, Ed Carpenter, obronił prowadzenie w kwalifikacjach i drugi rok z rzędu wystartuje z pole position do wyścigu Indianapolis 500. Obok niego z pierwszej linii ustawią się James Hinchcliffe i Will Power.
„Wspaniale jest zrobić to dwa lata z rzędu; byłem zaskoczony rok temu i nie oczekiwałem sukcesu w tym roku przy tak silnej konkurencji. To ekscytujące, ale po dokonaniu tego przed rokiem i nie wygraniu wyścigu byłem dużo bardziej zdeterminowany. Teraz liczy się tylko wyścig i chcemy zamknąć tę sprawę”
, powiedział Carpenter.
Juan Pablo Montoyta uzyskał średnią 231,007 mph, stając się najlepszym kierowcą spoza czołowej dziewiątki. Obok niego w czwartej linii ustawią się Scott Dixon, który w sobotę był daleko od dobrego tempa oraz debiutujący na Indianapolis kierowca NASCAR Kurt Bush.
Sześciu z tych 24 kierowców uzyskało prędkość powyżej 230 mph i jedynie czterech nie poprawiło swoich sobotnich rezultatów. W ostatniej, 11 linii ustawią się Sage Karam - najmłodszy kierowca wyścigu oraz Buddy Lazier - najstarszy kierowca w stawce.
Różnica między Carpenterem i Lazierem wyniosła 2,1509 sekundy, co czyni tegoroczne klasyfikacje najbardziej wyrównanymi w historii wyścigu pod względem czasu.
James Hichcliffe, który osiem dni wcześniej doznał wstrząśnienia mózgu podczas drogowego wyścigu na Indianapolis, wystartuje z drugiej pozycji, pokonując lidera klasyfikacji Willa Powera, który po raz drugi w karierze zakwalifikował się w pierwszej linii.
Hélio Castroneves, który będzie walczyć o swój czwarty triumf w Indy 500, uzyskał najlepsze okrążenie dnia z prędkością 231,671 mph, ale jego średnia z czterech okrążeń wystarczyła tylko na miejsce w drugim rzędzie, skąd wystartują także Simon Pagenaud i Marco Andretti.
Trzeci rząd zajmą Carlos Muñoz, Josef Newgarden i JR Hildebrand.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Czas/Prędkość | ||||
Firestone Fast 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2:35,7992 | 231,067 | |||
2 | 27 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 2:35,9528 | 230,839 | |||
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 2:36,0488 | 230,697 | |||
4 | 3 | Hélio Castoneves | Team Penske | 2:36,0812 | 230,649 | |||
5 | 77 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports | 2:36,1049 | 230,614 | |||
6 | 25 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 2:36,1526 | 230,544 | |||
7 | 34 | Carlos Muñoz | Andretti - HVM | 2:36,4224 | 230,146 | |||
8 | 67 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | 2:36,5946 | 229,893 | |||
9 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 2:37,3938 | 228,726 | |||
Pozycje 10-33 | ||||||||
10 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske Motorsports | 2:35,8396 | 231,007 | |||
11 | 9 | Scott Dixon | Target Ganassi Racing | 2:35,8930 | 230,928 | |||
12 | 26 | Kurt Busch | D | Andretti Autosport | 2:35,9913 | 230,782 | ||
13 | 98 | Jack Hawksworth | D | Bryan Herta Autosport | 2:36,1779 | 230,506 | ||
14 | 19 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 2:36,3480 | 230,256 | |||
15 | 7 | Michaił Aloszyn | D | Schmidt Peterson Motorsports | 2:36,4881 | 230,049 | ||
16 | 10 | Tony Kanaan | Target Ganassi Racing | 2:36,5750 | 229,922 | |||
17 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | 2:36,6259 | 229,847 | |||
18 | 16 | Oriol Servià | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:36,6905 | 229,752 | |||
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 2:36,7132 | 229,719 | |||
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:36,7756 | 229,628 | |||
21 | 18 | Carlos Huertas | D | Dale Coyne Racing | 2:37,0328 | 229,251 | ||
22 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 2:37,0521 | 229,223 | |||
23 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | 2:37,0671 | 229,201 | |||
24 | 68 | Alex Tagliani | Sarah Fisher Hartman Racing | 2:37,1038 | 229,148 | |||
25 | 6 | Townsend Bell | KV Racing Technology | 2:37,1990 | 229,009 | |||
26 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | 2:37,2376 | 228,953 | |||
27 | 5 | Jaques Villeneuve | Schmidt Peterson Motorsports | 2:37,2400 | 228,949 | |||
28 | 33 | James Davison | D | KV Racing Technology | 2:37,2977 | 228,865 | ||
29 | 41 | Martin Plowman | D | A.J. Foyt Enterprises | 2:37,3333 | 228,814 | ||
30 | 8 | Ryan Briscoe | NTT Data Chip Ganassi Racing | 2:37,4028 | 228,713 | |||
31 | 22 | Sage Karam | D | Dreyer and Reinbold - Kingdom Racing | 2:37,5931 | 228,436 | ||
32 | 17 | Sebastián Saavedra | KVAFS Racing | 2:37,8335 | 228,088 | |||
33 | 91 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | 2:37,9501 | 227,920 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.