Hamilton najszybszy w trzecim treningu

Lewis Hamilton był najszybszy w trzeciej sesji treningowej przed GP Włoch. Drugi był Fernando Alonso, a trzeci Valtteri Bottas. Nico Rosberg miał problemy techniczne i przejechał jedynie trzy okrążenia.

Kierowcy Formuły 1 rozpoczęli zajęcia na skąpanym słońcem torze Monza od wyjazdów na okrążenia instalacyjne. Część z nich jednak nie ograniczyła się do jednego kółka wyjazdowego i powrotu do alei serwisowej. Dla przykładu Jenson Button przejechał aż cześć okrążeń i przez dłuższy czas zajmował pierwszą pozycję w tabeli z czasami.

Zdecydowanie mniej pracowity w pierwszej części trzeciej sesji treningowej był Nico Rosberg i Adrian Sutil. Duet ten miał problemy techniczne. W przypadku lidera mistrzostw świata wystąpiła awaria skrzyni biegów, która wykluczyła go z udziału w całym treningu.

Po pierwszym etapie trzeciej sesji treningowej Valtteri Bottas i Fernando Alonso znaleźli się na czele z identycznie tym samym czasem. Tuż za nimi znalazł się Jenson Button, Felipe Massa i Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton był dopiero trzynasty.

W połowie trzeciej sesji treningowej na torze zatrzymać musiał się Sergio Pérez. W maszynie Force India doszło do awarii.

Lewis Hamilton, który trochę nas martwił w pierwszej części treningu uzyskał najlepszy czas weekendu. Drugi Jenson Button tracił do niego aż 0,8 sekundy. Chwilę potem Fernando Alonso zbliżył się do lidera na 0,1 sekundy.

W ostatnich minutach trzeciej sesji treningowej Lewis Hamilton podkręcił tempo, a oprócz niego niewielu zawodnikom udało się poprawić rezultat.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.519   23
2 14 Fernando Alonso Ferrari 1:25.931 0.412 13
3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:26.090 0.571 19
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.114 0.595 18
5 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.242 0.723 21
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.290 0.771 17
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.327 0.808 15
8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:26.437 0.918 21
9 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.482 0.963 16
10 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:26.608 1.089 17
11 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:26.829 1.310 20
12 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.207 1.688 18
13 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:27.312 1.793 10
14 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:27.479 1.960 22
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:27.498 1.979 12
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.025 2.506 19
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.137 2.618 20
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:28.265 2.746 21
19 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.459 2.940 14
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.579 3.060 19
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:29.251 3.732 22
22 6 Nico Rosberg Mercedes  - 3

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze