Podsumowanie piątkowych treningów

Wyniki piątkowych sesji treningowych wskazują na dominację duetów Red Bulla i Mercedesa.

Zazwyczaj na torach ulicznych asfalt jest mocno zakurzony i nie inaczej było w Singapurze, chociaż kierowcy bardzo miło się zaskoczyli wyjeżdżając na ulicę państwa-miasta. Oczywiście w pierwszym treningu nie brakowało uślizgów i przejazdów na milimetry obok ścian, które nas tak bardzo emocjonują tutaj. Na szczęście nie doszło do żadnych awarii, wypadków i tym podobne.

W pierwszej sesji najszybszy był Lewis Hamilton, co potwierdza tezę, że Mercedes powrócił do walki o zwycięstwo. Chociaż różnice były dość spore, a powodem tego była szybka poprawa warunków na torze. Tak, więc ta sesja jak zazwyczaj nie była tą najważniejszą i większe znaczenie zawsze ma drugi trening.

Oczywiście kierowcy do tej drugiej sesji treningowej przystąpili już przy sztucznym świetle i odbiło się to nieco na temperaturach, chociaż na chłód nikt nie mógł narzekać. Jako pierwsi na kilka okrążeń wyjechali kierowcy Force India. Początkowo ich hamulce były zbyt zimne, ale po kilku okrążeniach czas Adriana Sutila był całkiem niezły, co potwierdziło, że wszystkie parametry samochodu były w normie.

Po dziesięciu minutach drugiej sesji treningowej na tor wyjechał Sebastian Vettel, który uzyskał rezultat znacznie lepszy od Nico Rosberga. Jednakże po kilku chwilach Lewis Hamilton pojechał bardzo szybko i uzyskał czas niewiele gorszy od Niemca. Mark Webber natomiast zdobył wynik o 0,3 sekundy szybszy od Niemca. W tym momencie kierowcy sprawdzali ustawienia samochodu przy średnim i małym obciążeniu paliwem i Jenson Button narzekał na nadmierną podsterowność. Hülkenberg natomiast tracił na strefach ostrego hamowania.

Na godzinę i siedem minut przed końcem drugiej sesji treningowej kierowcy pozjeżdżali do garażów w celu przeanalizowania danych z inżynierami i wykonania kolejnego punktu w planie. Miało nim być wykonanie kilku okrążeń na supermiękkiej mieszance. Jako pierwszy taki wyjazd zaliczył Daniel Ricciardo.

W drugiej połowie drugiej sesji treningowej kierowcy tradycyjnie zaczęli testować tempo wyścigowe. Jednakże Pastor Maldonado przecenił możliwości swojej maszyny i nie zmieścił się w trzynastym zakręcie. Wenezuelczyk uderzył nosem w barierę i na szczęście do tego doszło przy bardzo małej prędkości i skończyło się tylko na wymianie przedniego spojlera. Mimo to kierowca Williamsa nie wyjechał już na tor, a problemy techniczne nękały cały czas Romaina Grosjeana. W pierwszym treningu Francuz miał kłopoty z drążkiem kierowniczym, a pod koniec drugiego hamulce odmówiły mu posłuszeństwa.

Wyniki:

Pierwsza sesja treningowa: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.055   20
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:47.420 0.365 20
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:47.885 0.830 19
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:48.239 1.184 23
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:48.354 1.299 18
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:48.355 1.300 12
7 3 Fernando Alonso Ferrari 1:48.362 1.307 21
8 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:49.267 2.212 20
9 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:49.348 2.293 23
10 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:49.355 2.300 21
11 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:49.481 2.426 20
12 4 Felipe Massa Ferrari 1:49.493 2.438 16
13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:49.510 2.455 21
14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.608 2.553 20
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.887 2.832 18
16 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:50.092 3.037 20
17 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:50.222 3.167 17
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.757 3.702 16
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:52.359 5.304 16
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:52.673 5.618 15
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:52.920 5.865 24
22 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:53.647 6.592 23

Druga sesja treningowa: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.249   34
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:44.853 0.604 30
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:45.258 1.009 34
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.368 1.119 33
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:45.411 1.162 18
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:45.691 1.442 32
7 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:45.754 1.505 30
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:45.778 1.529 32
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:46.002 1.753 27
10 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:46.025 1.776 31
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:46.406 2.157 34
12 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:46.429 2.180 33
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:46.606 2.357 33
14 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:46.808 2.559 36
15 4 Felipe Massa Ferrari 1:46.870 2.621 33
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:47.287 3.038 29
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:47.434 3.185 33
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:47.761 3.512 25
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:49.434 5.185 34
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:49.526 5.277 34
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:49.619 5.370 33
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:49.731 5.482 30

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze