Max Verstappen uzyskał najlepszy czas drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Japonii Formuły 1 na torze Suzuka. Godzinny trening zakończył się niecałe trzy minuty przed czasem, z powodu wypadku Pierre’a Gasly’ego.
Kierowca Alpine był sprawcą pierwszej czerwonej flagi weekendu, wypadając z toru w zakręcie Degner 2.
🚩 RED FLAG 🚩
— Formula 1 (@F1) September 22, 2023
Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall
The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R
W momencie zakończenia sesji na pierwszym miejscu znajdował się Verstappen, który swój wynik 1:30,688 wykręcił krótko po półmetku. Holender zepchnął na dalsze lokaty Charlesa Leclerca i Lando Norrisa, który uzyskali swoje najlepsze wyniki kilka minut wcześniej.
Taka kolejność utrzymała się już do samego końca, bowiem drugą połowę sesji kierowcy poświęcili na długie przejazdy i nie śrubowali już czasów okrążeń. Przewaga Verstappena była znacznie mniejsza niż w porannej sesji – w 0,626 sekundy znalazło się czterech zawodników, w tym Carlos Sainz Jr.
Piąty wynik uzyskał George Russell, plasując się przed Fernando Alonso i Alexandrem Albonem. Czołową dziesiątkę uzupełnili Oscar Piastri, Sergio Pérez i Valtteri Bottas.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30,688 | 19 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,320 | 23 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,464 | 22 | |||
4 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,549 | 22 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,640 | 22 | |||
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 0,804 | 22 | |||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,867 | 23 | |||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,974 | 22 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 1,022 | 24 | |||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1,051 | 22 | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,083 | 22 | |||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,106 | 22 | |||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,109 | 24 | |||
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,141 | 21 | |||
15 | 40 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | + 1,453 | 23 | |||
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1,477 | 16 | |||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,481 | 23 | |||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 1,490 | 26 | |||
19 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,491 | 22 | |||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,632 | 25 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.