Matt Campbell w Porsche #5 fabrycznego zespołu Penske Motorsport uzyskał najlepszy czas pierwszej sesji treningowej przed 1812 km Kataru – pierwszą rundą Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
Australijczyk, który kilka tygodni temu wygrał wyścig 12 godzin Bathurst, wykręcił swój najlepszy czas 1:42,486 na 20 minut przed końcem 1,5-godzinnej sesji. 29-latek wyszedł na prowadzenie już wcześniej, zmieniając na pierwszej pozycji swojego zespołowego kolegę Laurensa Vanthoora.
Hipersamochody Porsche – czy to fabrycznego zespołu czy klienckiej ekipy Hertz Team Jota – dyktowały tempo niemal przez całą sesję. Tylko przez niecałe dwie minuty zaraz po rozpoczęciu sesji na prowadzeniu były inne marki – za sprawą okrążeń Roberta Kubicy w Ferrari #83 i Loïca Duvala w Peugeocie #94.
Tempo modelu 963 ma swoje odzwierciedlenie w końcowych wynikach pierwszego treningu – wszystkie pięć egzemplarzy uplasowało się w pierwszej siódemce, rozdzielone jedynie poprzez Ferrari #51 oraz Cadillaca #2. Najszybszym kierowcą włoskiego producenta był James Calado, z kolei amerykańską markę najlepiej reprezentował Alex Lynn.
Dopiero na ósmej pozycji znajdziemy aktualnych mistrzów świata producentów z Toyoty. Najlepszy czas dla zespołu japońskiego producenta wykręcił jego szef Kamui Kobayashi w prototypie #7. Tuż za nim uplasowali się Antonio Fuoco w Ferrari #50 oraz Duval, który zamknął pierwszą dziesiątkę, którą dzieliła niecała jedna sekunda.
Tuż poza pierwszą dziesiątką uplasowało się żółte Ferrari #83 za sprawą najlepszego czasu Roberta Kubicy, który wykręcił 1:43,500 i przejechał najwięcej, bo 20 okrążeń za kierownicą klienckiego 499P. Jego zmiennicy Yifei Ye i Robert Szwarcman byli w samochodzie odpowiednio przez 8 i 15 kółek.
Spośród nowych ekip najszybsze było BMW, które uplasowało się na 14. pozycji, zaraz przed najlepszym Alpine oraz jedynym w stawce Lamborghini. Stawkę hipersamochodów zamknęła Isotta Fraschini, tracąc tylko 0,342 sekundy do poprzedzającego.
Najlepszy czas w klasie LMGT3 wykręcił Nicolas Pino w McLarenie #95 od United Autosports, pokonując Alessio Roverę i Davide Rigona w Ferrari #55 i #54.
W czwartek odbędzie się jeszcze jedna sesja treningowa WEC, o godzinie 15:30 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:42,486 | 39 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,046 | 45 | |||
3 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,107 | 40 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,476 | 40 | |||
5 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 0,540 | 32 | |||
6 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,613 | 38 | |||
7 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,642 | 39 | |||
8 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,716 | 31 | |||
9 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,909 | 40 | |||
10 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,928 | 39 | |||
11 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1,014 | 43 | |||
12 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,041 | 44 | |||
13 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,059 | 37 | |||
14 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,139 | 38 | |||
15 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,357 | 42 | |||
16 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,462 | 40 | |||
17 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,489 | 36 | |||
18 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,498 | 43 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 1,840 | 30 | |||
20 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 13,338 | 35 | |||
21 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 13,497 | 37 | |||
22 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 13,583 | 36 | |||
23 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 13,639 | 33 | |||
24 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 13,816 | 38 | |||
25 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 13,840 | 35 | |||
26 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 13,928 | 37 | |||
27 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 13,955 | 36 | |||
28 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 13,991 | 37 | |||
29 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 14,352 | 36 | |||
30 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 14,371 | 34 | |||
31 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 14,428 | 33 | |||
32 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 14,458 | 27 | |||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 14,477 | 35 | |||
34 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 14,584 | 29 | |||
35 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 14,618 | 33 | |||
36 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 14,660 | 30 | |||
37 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 15,115 | 30 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.