Takuma Sato drugi dzień z rzędu zakończył popołudniową sesję testową IndyCar Series w Phoenix na pierwszym miejscu. Zwycięzca wyścigu Indianapolis 500 uplasował się przed piątką mistrzów serii.
Japończyk przejechał podczas trzygodzinnej sesji łącznie 63 okrążenia, z których najszybsze w czasie 19,3920, co stanowi najlepszy wynik tego weekendu. Niecałe pięć setnych sekundy stracił do niego najszybszy kierowca Chevroleta Will Power.
Trzeci był Scott Dixon, za którym uplasowali się Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud i Sébastien Bourdais. Aktualny mistrz serii Josef Newgarden był ósmy, tuż przed najszybszym debiutantem – tym ponownie okazał się Brazylijczyk Matheus Leist.
Najwięcej, bo 91 okrążeń, pokonał James Hinchcliffe, który uzyskał jednak dopiero przedostatni czas. Drugiego dnia testów na torze nie pojawił się zespół Juncos Racing, który poczuł się usatysfakcjonowany piątkowymi jazdami mistrza Indy Lights Kyle’a Kysera – stawka zmniejszyła się przez to do 22 aut.
Do końca testów pozostała już tylko jedna sesja, która odbędzie się przy sztucznym oświetleniu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
19,3920 | 63 | |
2 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
+ 0,0463 | 51 | |
3 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,1287 | 50 | |
4 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,1438 | 39 | |
5 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
+ 0,1451 | 49 | |
6 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
+ 0,1826 | 45 | |
7 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,2099 | 81 | |
8 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
+ 0,2296 | 32 | |
9 | 4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,2376 | 50 |
10 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
+ 0,2490 | 39 | |
11 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,2548 | 72 | |
12 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
+ 0,2840 | 15 | |
13 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,3575 | 48 |
14 | 19 | ![]() |
Pietro Fittipaldi | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,4371 | 64 |
15 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,4405 | 17 | |
16 | 26 | ![]() |
Zach Veach | D | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,5164 | 54 |
17 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
+ 0,5649 | 71 | |
18 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,6508 | 54 | |
19 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
+ 0,6647 | 55 | |
20 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,7516 | 56 | |
21 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,8543 | 91 | |
22 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
+ 1,3277 | 27 |
Wesprzyj nas na Patronite.