Wicelider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Formuły 3 Jack Doohan wykorzystał pole position do wygrania w drugim wyścigu weekendu na torze Spa-Francorchamps. Australijczyk odrobił w ten sposób 13 punktów do prowadzącego Dennisa Haugera.
Inaczej niż w porannym wyścigu, warunki pozwalały na start zatrzymany. Nawierzchnia była jednak mokra, co nie przeszkodziło kierowcą Tridenta – Doohan i David Schumacher utrzymali dwie pierwsze pozycje. Słabo ruszył natomiast trzeci na polach startowych Aleksandr Smolar, którego w zakręcie La Source wyprzedził Logan Sargeant. Rosjanin wyjechał z nawrotu za szeroko i spadł na ósmą pozycję. Dobrym startem popisał się natomiast Hauger, który zyskał trzy lokaty i zakończył pierwsze okrążenie na 11. miejscu.
Ograniczona widoczność sprawiała, że stawka szybko zaczęła się rozjeżdżać i Doohan mógł czuć się komfortowo na prowadzeniu. Ataku na szóstą pozycję próbował Victor Martins i choć przez moment wysunął nos przed Frederika Vesti, nie zdołał go wyprzedzić.
Na czwartym okrążeniu Arthur Leclerc odważnym manewrem próbował wyprzedzić Johnathana Hoggarda od zewnętrznej w zakręcie Pouhon. Zmuszony do zacieśnienia zakrętu Brytyjczyk stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i dotknął samochodu Leclerca, samemu obracając się. Leclerc pojechał dalej i awansował w ten sposób na 9. lokatę. Na kolizji skorzystał Hauger, który wszedł do punktowanej dziesiątki.
Jako pierwszy z rywalizacji odpadł Matteo Nannini, który obrócił się i zaparkował na wjeździe do alei serwisowej pod koniec 9. okrążenia. Włoch nie był w stanie kontynuować jazdy i porzucił samochód HWA Racelab, co doprowadziło ostatecznie do wyjazdu samochodu bezpieczeństwa.
Wyścig został wznowiony na 14. okrążeniu – jak się okazało, tylko na chwilę, bowiem Amaury Cordeel i Calan Williams rozbili się w zakręcie Raidillon i konieczna była kolejna neutralizacja. Krótki okres rywalizacji wykorzystał jednak Hauger, wyprzedzając Leclerca w walce o dziewiątą pozycję.
Stawka została więc doprowadzona do mety przez samochód bezpieczeństwa. Swoje drugie w tym sezonie zwycięstwo mógł świętować Doohan, który zmniejszył tym samym swój deficyt punktowy do Haugera do 46 punktów. Obok zwycięzcy kwalifikacji na podium stanęli Schumacher i Sargeant. Caio Collet był czwarty, przed Clémentem Novalakiem, Vestim, Martinsem, Smolarem, Haugerem i Leclerkiem.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jack Doohan | Trident | 16 okr. | ||
2 | 6 | David Schumacher | Trident | + 0,488 | ||
3 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | + 1,093 | ||
4 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | + 1,965 | ||
5 | 5 | Clement Novalak | Trident | + 2,780 | ||
6 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | + 3,049 | ||
7 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | + 3,580 | ||
8 | 8 | Aleksandr Smolar | ART Grand Prix | + 4,330 | ||
9 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | + 4,946 | ||
10 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | + 6,459 | ||
11 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | + 7,194 | ||
12 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | + 7,546 | ||
13 | 12 | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | + 8,988 | ||
14 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | + 9,690 | ||
15 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | + 10,756 | ||
16 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | + 11,488 | ||
17 | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | + 12,457 | ||
18 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | + 13,638 | ||
19 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | + 14,086 | ||
20 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | + 14,956 | ||
21 | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | + 15,881 | ||
22 | 20 | László Tóth | Campos Racing | + 16,286 | ||
23 | 16 | Rafael Villagómez | HWA Racelab | + 17,404 | ||
24 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | + 19,666 | ||
25 | 30 | Hunter Yeany | Charouz Racing System | + 23,279 | ||
26 | 31 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | + 47,045 | ||
NSK | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | |||
NSK | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | |||
NSK | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.