Rosberg najszybszy w trzecim treningu w Abu Zabi

Nico Rosberg uzyskał najlepszy czas w ostatniej w tym sezonie sesji treningowej. Drugi był Lewis Hamilton, a pierwszą trójkę uzupełnił Fernando Alonso.

Trzecia sesja treningowa rozpoczęła tradycyjnie od wykonywania przez kierowców okrążeń instalacyjnych, w celu sprawdzenia ustawień z poprzedniego dnia. Jednak tym razem niewiele trzeba było czekać na pojawienie się pierwszych okrążeń pomiarowych. Jako pierwszy swój rezultat odnotował Fernando Alonso, a potem dołączyli do niego kolejni zawodnicy.

Po dwudziestu minutach trzeciego treningu część kierowców rozpoczęła przejazdy na okrążeniach supermiękkich. Jako pierwszy zabrał się za to Fernando Alonso. Hiszpan jednak nie pojeździł sobie zbyt długo, ponieważ po chwili doszła do nas wiadomość, że w maszynie Ferrari jest wymieniany silnik. Dwukrotny mistrz świata już nie wyjechał na tor.

Pomimo tych kłopotów, Fernando Alonso dość długo znajdował się na czele. Jego rezultat dopiero w drugiej połowie treningu poprawił Nico Rosberg. Tempo Hiszpana było naprawdę obiecujące, ale nie można zapominać o fakcie, że najlepszy wynik kierowcy Ferrari został ustanowiony na oponach supermiękkich, a reprezentanci Mercedesa korzystali z opon miękkich.

Ostatnie dziesięć minut kierowcy poświęcili na wykonanie symulacji tempa kwalifikacyjnego. Wielkim zaskoczeniem nie była kompletna dominacja zawodników Mercedesa.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:41.424   19
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.793 0.369 17
3 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:42.429 1.005 18
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:42.653 1.229 8
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:42.679 1.255 19
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.768 1.344 20
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.773 1.349 14
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:42.794 1.370 19
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:42.809 1.385 20
10 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.038 1.614 14
11 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:43.112 1.688 13
12 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:43.352 1.928 20
13 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:43.360 1.936 19
14 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:43.501 2.077 18
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:43.643 2.219 24
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.718 2.294 17
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:43.778 2.354 18
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:44.022 2.598 22
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:45.044 3.620 16
20 46 Will Stevens Caterham-Renault 1:45.959 4.535 21

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze