Trzeci trening dla Rosberga

Kierowcy Mercedesa zdominowali trzecią sesję treningową i zajęli dwie pierwsze pozcje. Na trzecim miejscu z sekundą straty uplasował się Kimi Räikkönen.

Kierowcy rozpoczęli trzecią sesję tretningową na torze Sepang od okrążeń instalacyjnych. Tym razem zawodnicy nie zwlekali długo i wykonali ten krótki przejazd w ciągu pierwszych pięciu minut.

Po dziesięciu minutach na pierwsze długie wyjazdy zdecydował się między innymi Patsor Maldonado. Kierowca Lotusa spisywał się całkiem nieźle, ponieważ bez większych problemów pokonywał kolejne okrążenia. Oczywiście jego czasy nie były zbyt dobre, ale tabelę z wynikami uzupełniała coraz większa ilość zawodników.

W pierwszej połowie sesji treningowej kierowcy pokonywali okrążenia pomiarowe na oponach twardych. Wszyscy jak jeden mąż narzekali na słabą przyczepność toru. Wydawało się, że działało to na korzyść zespołu Mercedes, który miał wyraźną przewagę nad rywalami.

Można było odnieść wrażenie, iż przedostatni kwadrans, a nawet nieco więcej kierowcy wykorzystali na przejeżdżanie okrążeń z większą ilością paliwa. Jednak pod koniec sesji Sergio Pérez rozpoczął serie szybkich kółek na oponach pośrednich.

Ogromne problemy podczas tej sesji treningiwej mieli kierowcy McLarena. Obaj zajmowali dwie ostatnie pozycje w tabeli z czasami.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.008   13
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.240 0.232 13
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.156 1.148 13
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.387 1.379 14
5 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:40.523 1.515 15
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.686 1.678 14
7 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.736 1.728 14
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.781 1.773 20
9 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.891 1.883 20
10 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:41.029 2.021 15
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.182 2.174 18
12 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:41.441 2.433 18
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:41.552 2.544 15
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.041 3.033 17
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.749 3.741 16
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.539 4.531 20
17 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:43.977 4.969 16
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:44.170 5.162 18
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.457 5.449 12
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:46.015 7.007 7
21 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:05.555 26.547 4
22 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes brak czasu   5

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze