Po całym tygodniu dominacji Porsche w sesjach przed 1812 km Kataru, Cadillac wyszedł na czoło w ostatnim treningu przed kwalifikacjami do inauguracyjnej rundy sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
Najlepszy czas okrążenia piątkowego treningu uzyskał Alex Lynn w jedynym w stawce Cadillacu #2 fabrycznej ekipy Chip Ganassi Racing. Brytyjczyk w 12. minucie sesji wykręcił czas 1:40,667, pozbawiając pierwszej lokaty Matta Campbella w Porsche #5. Wcześniej na prowadzeniu znajdowali się również Nicolas Lapierre w Alpine #36, Laurens Vanthoor w Porsche #6 i Brendon Hartley w Toyocie #8.
Campbell pozostał na drugim miejscu, kończąc godzinną sesję ze stratą 0,180 sekundy do Brytyjczyka. Kierowcy Porsche zajęli miejsca od drugiego do czwartego – dwa fabryczne samochody rozdzielił Callum Ilott z ekipy Jota #12, który uplasował się przed Vanthoorem. Pierwszą piątkę uzupełnił Stoffel Vandoorne w Peugeocie #94.
Najszybszym kierowcą Ferrari był szósty w ogólnej klasyfikacji Yifei Ye. Zmiennik Roberta Kubicy w samochodzie #83 pojechał 0,114 sekundy szybciej od Antonio Giovinazziego w fabrycznym aucie #51. Czołową dziesiątkę uzupełnili Jean-Éric Vergne w Peugeocie #93, Nyck de Vries w Toyocie #7 oraz Antonio Fuoco w Ferrari #50.
Pierwszych dziewięć hipersamochodów dzieliło niecałych 0,9 sekundy, natomiast niemal cała stawka zmieściła się w dwóch sekundach. Jedynym odstającym od reszty producentem jest Isotta Fraschini, za kierownicą której Jean-Karl Vernay pojechał o 3,870 sekundy wolniej od Lynna.
W kategorii LMGT3 najszybszy był Alex Riberas w Astonie Martinie #27 ekipy Heart of Racing, plasując się przed Davide Rigonem i Simonem Mannem w Ferrari #54 i #55. James Cottingham w McLarenie #59 był sprawcą jedynej czerwonej flagi, gdy wypadł z toru po 15 minutach sesji.
Kwalifikacje do 1812 km Kataru odbędą się o godzinie 14.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | 1:40,667 | 24 | |||
2 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,180 | 30 | |||
3 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,454 | 29 | |||
4 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,489 | 29 | |||
5 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,509 | 27 | |||
6 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 0,545 | 29 | |||
7 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,659 | 30 | |||
8 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,715 | 26 | |||
9 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,868 | 29 | |||
10 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,219 | 27 | |||
11 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 1,319 | 28 | |||
12 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,544 | 28 | |||
13 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,801 | 28 | |||
14 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,956 | 29 | |||
15 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,974 | 28 | |||
16 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,986 | 15 | |||
17 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2,024 | 30 | |||
18 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2,173 | 25 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 3,870 | 27 | |||
20 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 14,297 | 27 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,350 | 25 | |||
22 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,537 | 23 | |||
23 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 14,593 | 25 | |||
24 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 14,679 | 26 | |||
25 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 14,681 | 26 | |||
26 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 14,700 | 26 | |||
27 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 14,997 | 22 | |||
28 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 15,171 | 26 | |||
29 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 15,272 | 24 | |||
30 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 15,318 | 26 | |||
31 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 15,417 | 22 | |||
32 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 15,497 | 19 | |||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 15,654 | 23 | |||
34 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 15,871 | 24 | |||
35 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 16,094 | 25 | |||
36 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 16,167 | 24 | |||
37 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | 1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.