Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryō Hirakawa odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC i objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej po drugiej rundzie w portugalskim Portimão. Załoga Toyoty #8 pokonała rywali z Ferrari #50 i Porsche #6.
Z pole position do 6-godzinnego wyścigu wystartował Buemi, lecz szybko spadł na trzecie miejsce, wyprzedzony przez Mike’a Conwaya w siostrzanej Toyocie #7 oraz Jamesa Calado w Ferrari #51. Na czwarte miejsce awansował Laurens Vanthoor w Porsche #6, wyprzedzając Nicklasa Nielsena w Ferrari #50.
Buemi początkowo nie mógł wyprzedzić z powrotem Calado, lecz po pięciu minutach znalazł w końcu sposób na kierowcę Ferrari i dwie Toyoty znów znajdowały się na dwóch pierwszych pozycjach. Nieco dłużej zajęło przywrócenie porządku na kolejnych pozycjach, lecz po 10 minutach Nielsen wyprzedził Vanthoora w piątym zakręcie i objął czwartą lokatę.
Startujący ze złamanym nadgarstkiem Buemi tracił dystans do Conwaya w pierwszej fazie wyścigu, lecz później zaczął się rozpędzać i pod koniec pierwszej godziny wyprzedził swojego zespołowego kolegę w walce o pierwszą lokatę.
Losy wyścigu miały się rozstrzygnąć już pół godziny później, gdy w Toyocie #7 doszło do awarii czujnika momentu obrotowego i japoński zespół był zmuszony wymienić lewą tylną półoś. Naprawa trwała 11 minut i kosztowała liderów klasyfikacji generalnej sześć okrążeń oraz spadek poza punktowaną dziesiątkę. Ostatecznie, Conway, Kamui Kobayashi i José María López finiszowali na 9. pozycji. Pomogła im w tym awaria układu wspomagania kierownicy w Porsche #5 oraz wypadek Vanawalla, który spowodował wyjazd samochodu bezpieczeństwa na początku ostatniej godziny rywalizacji.
Do czasu jedynej neutralizacji, prowadząca Toyota zdołała zdublować całą stawkę i zapewniła sobie pewne zwycięstwo przed Nielsenem, Antonio Fuoco i Miguelem Moliną w Ferrari #50. Lepsza z włoskich załóg dojechała na metę ponad minutę przed Porsche #6 Kévina Estre, André Lotterera i Laurensa Vanthoora, plasując się drugi raz na podium w wyścigu WEC.
Dla fabrycznego zespołu Porsche Penske Motorsport, podium załogi #6 było pierwszym w mistrzostwach świata. Wisiało ono na włosku po tym, jak ekipa popełniła błąd podczas ostatniego planowanego pit-stopu i nie dotankowała samochodu, lecz pomimo dodatkowego zjazdu na 11 minut do mety, utrzymali się oni przed Cadillakiem #2.
Piąte miejsce zajęła załoga Peugeota #94, wyprzedzając w trakcie ostatnich pół godziny Ferrari #51, które przez ponad pół wyścigu zmagało się z awarią systemu hybrydowego, która zakończyła się eksplozją prawej przedniej tarczy hamulcowej na pół godziny do mety. Alessandro Pier Guidi zdołał dowieźć uszkodzony samochód do mety, plasując się przed Peugeotem #93 oraz Glickenhausem #708.
W klasie LMP2 triumfowali Josh Pierson, Giedo van der Garde i Oliver Jarvis z United Autosports #23, finiszując zaledwie 0,684 sekundy przed siostrzaną załogą #22. Na podium stanął Robert Kubica, będący częścią trzeciej na mecie załogi WRT #41.
Samochód bezpieczeństwa zaprzepaścił szanse na dobry wynik dla Inter Europol Competition. Polski zespół przez większość wyścigu plasował się w pierwszej piątce, lecz w momencie restartu Fabio Scherer miał jedne z najstarszych opon z całej stawki i nie zdołał obronić wysokiej pozycji. Ostatecznie zespół wykonał dodatkowy zjazd na zmianę opon, po którym spadł na 10. lokatę.
Drugie zwycięstwo z rzędu w klasie GTE Am odnieśli Ben Keating, Nicolas Varrone i Nick Catsburg z Corvette Racing #33. Catsburg musiał w końcówce wyścigu odpierać zaciekłe ataki Allesio Rovery z Richard Mille AF Corse #83, pokonując go na mecie o zaledwie 0,260 sekundy.
Kolejna runda WEC odbędzie się już za dwa tygodnie na torze Spa-Francorchamps.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 222 okr. | |||
2 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1 okr. | |||
3 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1 okr. | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2 okr. | |||
5 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
6 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 3 okr. | |||
7 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3 okr. | |||
8 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 5 okr. | |||
9 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 7 okr. | |||
10 | 23 | Joshua Pierson Giedo van der Garde Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 7 okr. | |||
11 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Ben Hanley | LMP2 | United Autosports | + 7 okr. | |||
12 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 7 okr. | |||
13 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 7 okr. | |||
14 | 48 | David Beckmann Yifei Ye António Félix da Costa | LMP2 | Hertz Team Jota | + 7 okr. | |||
15 | 9 | Filip Ugran Juan Manuel Correa Bent Viscaal | LMP2 | Prema Racing | + 7 okr. | |||
16 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 7 okr. | |||
17 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 7 okr. | |||
18 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 7 okr. | |||
19 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 8 okr. | |||
20 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 9 okr. | |||
21 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 16 okr. | |||
22 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 16 okr. | |||
23 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 16 okr. | |||
24 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 16 okr. | |||
25 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 16 okr. | |||
26 | 56 | Miguel Ramos Guilherme Oliveira Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 17 okr. | |||
27 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 17 okr. | |||
28 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 17 okr. | |||
29 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | + 18 okr. | |||
30 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 18 okr. | |||
31 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 18 okr. | |||
32 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 19 okr. | |||
33 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 20 okr. | |||
34 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 29 okr. | |||
35 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 33 okr. | |||
NSK | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | ||||
NSK | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.