Brendon Hartley wywalczył dla Toyoty #8 pole position w kwalifikacjach do 6-godzinnego wyścigu WEC na portugalskim torze Algarve. Pokonał on zespołowego kolegę z siostrzanej #7, Kamui Kobayashiego, o prawie 0,3 sekundy.
Hartley na swojej najszybszej próbie wykręcił 1:30,171 w porównaniu do 1:30,444 Kobayashiego, zapewniając Toyocie pierwsze pole position w tym sezonie.
Tym razem japoński zespół miał zdecydowaną przewagę nad Ferrari, które wywalczyło swoje pole position do otwierającego sezon wyścigu 1000 mil Sebring. Z kolei w Portugalii Nicklas Nielsen stracił do najszybszej Toyoty prawie półtorej sekundy. Jego próba 1:31,596 dała mu 0,4 sekundy przewagi nad zespołowym kolegą w innym Ferrari 499 LMH, Jamesem Calado, który odnotował 1:31,923.
Na piątej pozycji uplasowało się Porsche 963 #6 z Kevinem Estre na pokładzie. Jego czas 1:32,404 było o 0,1 sek. szybszym rezultatem niż Peugeota 9X8 autorstwa Nico Mullera, który przejechał okrążenie toru w Portimao w tempie 1:32,517. W drugim Porsche Frederic Makowiecki odnotował siódmy wynik, będąc nieznacznie szybszym od Richarda Westbrooka w Cadillacu.
Glickenhaus był w stanie pokonać Vanwalla, ale duet ten zamknął stawkę klasy Hypercar, która w Portugalii liczy 11 prototypów. Romain Dumas pokonał Toma Dillmanna o pół sekundy.
W LMP2 pole position wywalczył zespół Prema za sprawą okrążenia Mirko Bortolottiego. Fabryczny kierowca Lamborghini o zaledwie 0,001 sekundy pokonał Gabriea Aubry z ekipy Vector Sport. Przez pewien czas były wątpliwości, czy Prema utrzyma pole position po tym, jak zespół mógł dopuścić się przewinienia w postaci wykonywania pracy na wyłączonym obszarze alei serwisowej, tzw. fast lane. Ostatecznie jednak ekipa otrzymała jedynie grzywnę w wysokości 1000 euro.
Inter Europol Competition w kwalifikacjach uzyskał piąty czas, jednak do wyścigu wystartuje z czwartej pozycji po karze dla United Autosports #22, która dopuściła się przyblokowania Premy. Z kolei Team WRT #41 Roberta Kubicy odnotował w czasówce dziewiąty rezultat.
W GTE Am pierwsze pole startowe przypadło Benowi Keatingowi, który w samej końcówce sesji okazał się być lepszy niż Sarah Bovy z Iron Dames. Kierowca Corvette Racing na swoim ostatnim podejściu znalazł aż 0,4 sekundy, aby przeskoczyć z trzeciego miejsca na szczyt klasyfikacji swojej kategorii. Z trzeciej pozycji ruszy AF Corse dzięki okrążeniu Diego Alessiego.
6-godzinny wyścig Portimão wystartuje w niedzielę o godzinie 13:00.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:30,171 | 5 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,273 | 6 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,425 | 7 | |||
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,752 | 7 | |||
5 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,233 | 6 | |||
6 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,346 | 6 | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,389 | 8 | |||
8 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2,411 | 7 | |||
9 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,532 | 7 | |||
10 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 3,172 | 9 | |||
11 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 3,665 | 8 | |||
12 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | 1:34,303 | 7 | |||
13 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 0,001 | 7 | |||
14 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Ben Hanley | LMP2 | United Autosports | + 0,148 | 9 | |||
15 | 48 | David Beckmann Yifei Ye António Félix da Costa | LMP2 | Hertz Team Jota | + 0,190 | 9 | |||
16 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 0,283 | 9 | |||
17 | 23 | Joshua Pierson Giedo van der Garde Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 0,287 | 8 | |||
18 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 0,315 | 8 | |||
19 | 9 | Filip Ugran Juan Manuel Correa Bent Viscaal | LMP2 | Prema Racing | + 0,467 | 9 | |||
20 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 0,473 | 7 | |||
21 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 0,693 | 9 | |||
22 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 0,935 | 9 | |||
23 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 1,058 | 9 | |||
24 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | 1:41,362 | 9 | |||
25 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 0,217 | 8 | |||
26 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 0,266 | 8 | |||
27 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 0,537 | 8 | |||
28 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 0,542 | 8 | |||
29 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 0,572 | 9 | |||
30 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 0,652 | 9 | |||
31 | 56 | Miguel Ramos Guilherme Oliveira Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 0,662 | 9 | |||
32 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 0,743 | 9 | |||
33 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | + 0,836 | 9 | |||
34 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 1,673 | 8 | |||
35 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 1,845 | 9 | |||
36 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 1,911 | 8 | |||
37 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 2,166 | 8 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.