P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:27,420 | 26 | |||
2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,134 | 22 | |||
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,211 | 18 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,309 | 25 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,318 | 26 | |||
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,374 | 27 | |||
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,438 | 26 | |||
8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,483 | 26 | |||
9 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,505 | 27 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 0,554 | 24 | |||
11 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,662 | 22 | |||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 0,834 | 26 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1,057 | 24 | |||
14 | 50 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,116 | 25 | |||
15 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,170 | 24 | |||
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,229 | 25 | |||
17 | 61 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | + 1,315 | 22 | |||
18 | 45 | Franco Colapinto | Williams Racing | + 1,658 | 24 | |||
19 | 37 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | + 1,850 | 15 | |||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 2,444 | 5 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska