P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:16,098 | 17 | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,044 | 17 | |||
3 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,281 | 27 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,466 | 15 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,541 | 16 | |||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,554 | 15 | |||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,563 | 16 | |||
8 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,598 | 15 | |||
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,646 | 16 | |||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,688 | 14 | |||
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,705 | 17 | |||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 0,706 | 20 | |||
13 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,856 | 25 | |||
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,903 | 21 | |||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,987 | 22 | |||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,070 | 15 | |||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,193 | 15 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,401 | 15 | |||
19 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,409 | 17 | |||
20 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,477 | 16 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak