P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:18,713 | 27 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,276 | 20 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,298 | 29 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,424 | 28 | |||
5 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 0,467 | 24 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,498 | 26 | |||
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,536 | 26 | |||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,547 | 26 | |||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,552 | 25 | |||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,574 | 29 | |||
11 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,727 | 22 | |||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,865 | 27 | |||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,973 | 24 | |||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,081 | 22 | |||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,091 | 28 | |||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,172 | 26 | |||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,263 | 26 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,310 | 26 | |||
19 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,582 | 27 | |||
20 | 50 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,658 | 27 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak