Były mistrz IndyCar Series Simon Pagenaud uzyskał najlepszy czas pierwszego dnia treningów przed wyścigiem Indianapolis 500. Kierowca Team Penske uplasował się przed swoim zespołowym kolegą Helio Castronevesem.
„Nasz samochód wygląda na bardzo szybki”
– powiedział Pagenaud, który jako jedyny przejechał okrążenie poniżej 40 sekund. „Mamy za sobą produktywny dzień, zatem jestem całkiem zadowolony. Oczywiście wiele nauki jeszcze przed nami, bo aerodynamicznie samochód znacznie różni się od tego, który mieliśmy w ostatnich latach. Wszyscy są jednak w podobnej sytuacji i wierzę, że jesteśmy na właściwej drodze”
.
Trzeci czas dnia miał Ed Carpenter, a najlepszym kierowcą Hondy był czwarty w klasyfikacji Jay Howard. Scott Dixon był piąty, przed Marco Andrettim, Sagem Karamem, Gabbym Chavesem i Zachem Veachem.
Wtorkowy otwarty trening został podzielony na dwie części, a w przerwie okazję do zaliczenia programów dla debiutantów oraz powracających mieli Zachary Claman De Melo, James Davison, Oriol Servia i Stefan Wilson.
Czas spędzony na torze został skrócony również ze względu na okoliczną burzę i okazjonalne opady deszczu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
39,8605 | 87 | |
2 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
40,0597 | 67 | |
3 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | ![]() |
40,0850 | 65 | |
4 | 7 | ![]() |
Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
40,0858 | 69 | |
5 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
40,1153 | 51 | |
6 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
40,1397 | 57 | |
7 | 24 | ![]() |
Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
40,1790 | 106 | |
8 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
40,1928 | 46 | |
9 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
40,2433 | 42 | |
10 | 26 | ![]() |
Zach Veach | Andretti Autosport | ![]() |
40,2592 | 68 | |
11 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
40,2707 | 97 | |
12 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
40,2868 | 75 | |
13 | ![]() |
![]() |
James Davison | AJ Foyt Racing | ![]() |
40,2963 | 21 | |
14 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
40,3037 | 67 | |
15 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
40,3173 | 60 | |
16 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
40,3173 | 52 |
17 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
40,3659 | 51 | |
18 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
40,3863 | 66 | |
19 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
40,3879 | 83 | |
20 | 13 | ![]() |
Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | ![]() |
40,4080 | 91 | |
21 | 29 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
40,4130 | 74 | |
22 | 64 | ![]() |
Oriol Servià | Scuderia Corsa | ![]() |
40,4137 | 17 | |
23 | 25 | ![]() |
Stefan Wilson | Andretti Autosport | ![]() |
40,4451 | 36 | |
24 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
40,4548 | 93 | |
25 | ![]() |
![]() |
JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
40,4938 | 56 | |
26 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
40,5589 | 64 | |
27 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
40,6007 | 75 | |
28 | 60 | ![]() |
Jack Harvey | Meyer Shank Racing w/SPM | ![]() |
40,6321 | 107 | |
29 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
40,6482 | 12 | |
30 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
40,6668 | 61 | |
31 | 19 | ![]() |
Zachary Claman De Melo | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
40,7076 | 16 |
32 | 32 | ![]() |
Kyle Kaiser | D | Juncos Racing | ![]() |
40,7781 | 45 |
33 | 5 | ![]() |
Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
40,9747 | 61 | |
34 | 17 | ![]() |
Conor Daly | Dale Coyne Racing w/Thom Burns Racing | ![]() |
41,6809 | 9 | |
35 | 63 | ![]() |
Pippa Mann | Dale Coyne Racing | ![]() |
41,9130 | 19 | |
4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.