Przedostatni wyścig tegorocznego sezonu Verizon IndyCar Series to kolejny popis aktualnego mistrza Scotta Dixona. Will Power powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 51 punktów nad Hélio Castronevesem, do którego na 30 punktów zbliżył się Simon Pagenaud.
Po starcie z pole position, to Power zdominował pierwszą część wyścigu, ale po restarcie obrócił się w nawrocie nr 7 i spadł na 20. lokatę. Australijczyk walczył o powrót do czołówki i w ostatnim zakręcie po fascynującej walce wyprzedził Justina Wilsona, by przekroczyć linię mety jako dziewiąty. Po wyścigu ten manewr został uznany przez sędziów za niedozwolony, bo miał miejsce pod żółtą flagą i Power spadł za Brytyjczyka.
Jego największy rywal w walce o tytuł mistrzowski, a także jego kolega z zespołu Robera Penske - Hélio Castroneves, był uwikłany w karambol w drugim zakręcie wyścigu, co pozbawiło go szans na dobry rezultat. Brazylijczyk zdobył tylko kilka punktów, przyjeżdżając na metę 18.
Ostatni wyścig sezonu odbędzie się już w najbliższy weekend na owalu w Fontanie. Będzie to trzecia z 500-milowych rywalizacji, które w tym sezonie są podwójnie punktowane. Do zdobycia pozostały 104 punkty i matematycznie szanse na tytuł ma wciąż pięciu kierowców - Power, Castroneves, Pagenaud, Hunter-Reay i Dixon.
Już po sobotnich kwalifikacjach, Chevrolet zapewnił sobie tytuł producenta silników. To trzeci triumf amerykańskiego producenta, który nie oddał trofeum od sezonu 2012, kiedy to IndyCar pozwoliło na rywalizację producentów. Na torze Sonoma poznaliśmy także mistrza Indy Lights - niższej serii rozwojowej, którym po znakomitym sezonie i 4 zwycięstwom został Kolumbijczyk Gabby Chaves.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 85 okr. | |||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 1,1359 | |||
3 | 77 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports | + 6,3078 | |||
4 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | + 11,8110 | |||
5 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske Motorsports | + 12,7305 | |||
6 | 67 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | + 13,5367 | |||
7 | 7 | Michaił Aloszyn | D | Schmidt Peterson Motorsports | + 15,8048 | ||
8 | 25 | Marco Andretti | Andretti Autosport | + 20,1054 | |||
9 | 19 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | + 21,6233 | |||
10 | 12 | Will Power | Team Penske | + 22,1936 | |||
11 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | + 22,4321 | |||
12 | 27 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | + 23,1572 | |||
13 | 10 | Tony Kanaan | Target Chip Ganassi Racing | + 23,2277 | |||
14 | 20 | Mike Conway | Ed Carpenter Racing | + 26,9930 | |||
15 | 98 | Jack Hawksworth | D | Bryan Herta Autosport | + 37,0303 | ||
16 | 17 | Sebastián Saavedra | KVAFS Racing | + 37,7440 | |||
17 | 8 | Ryan Briscoe | NTT Data Chip Ganassi Racing | + 37,9876 | |||
18 | 3 | Hélio Castoneves | Team Penske | + 39,3511 | |||
19 | 34 | Carlos Muñoz | D | Andretti - HVM | + 42,4797 | ||
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 43,5335 | |||
21 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | + 1 okr. | |||
22 | 18 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | + 52 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.