21 kierowców IndyCar Series zakończyło dwudniowe testy na torze Phoenix Raceway. Podczas obu dni samochody Chevroleta były najszybsze w dzień, natomiast w nocy górą były Hondy. Po 12 godzinach jazd i ponad 5000 okrążeniach 1-milowego toru, najszybszy był JR Hildebrand.
Amerykanin powraca w tym roku do stawki IndyCar na swój pierwszy pełny sezon od 2012 roku za kierownicą Chevroleta od Ed Carpenter Racing. Podczas sobotniej dziennej sesji uzyskał on czas 19,0401, co stanowi nowy nieoficjalny rekord toru.
„Wyjechaliśmy na tor o bardzo dobrzej porze dnia, bo chwilę później warunki się pogorszyły. Później próbowaliśmy jeszcze poprawić nasz czas, ale nie skończyło się to najlepiej”
– powiedział Hildebrand, który rozbił się na pół godziny przed końcem nocnej sesji. Był to jeden z pięciu incydentów w ciągu dnia, z których wszyscy kierowcy wyszli bez szwanku. Poza Hildebrandem, w bariery uderzyli również Alexander Rossi, Graham Rahal, Takuma Sato, Josef Newgarden i Sébastien Bourdais.
Drugi najlepszy czas testów uzyskał zespołowy kolega Hildebranda Ed Carpenter. Ogółem, podczas popołudniowej sesji pierwsze pięć miejsc zajęli kierowcy Chevroleta. Kiedy jednak zaszło słońce, pierwsze pięć pozycji należało do zawodników Hondy – najszybszy spośród nich był Ryan Hunter-Reay z wynikiem 19,3932, a za którym uplasował się Bourdais z wynikiem 19,4158.
Sezon 2017 IndyCar Series rozpocznie się od rywalizacji na ulicach St. Petersburga 12 marca. Wyścig na owalu w Phoenix odbędzie się 29 kwietnia.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 19,0401 | |||
2 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 19,1223 | |||
3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 19,1693 | |||
4 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | 19,1957 | |||
5 | 12 | Will Power | Team Penske | 19,1988 | |||
6 | 7 | Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | 19,2549 | |||
7 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 19,2656 | |||
8 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 19,2788 | |||
9 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 19,3236 | |||
10 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 19,3455 | |||
11 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 19,3548 | |||
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 19,3932 | |||
13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19,4428 | |||
14 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 19,4541 | |||
15 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 19,4740 | |||
16 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | 19,4953 | |||
17 | 14 | Carlos Muñoz | AJ Foyt Enterprises | 19,5193 | |||
18 | 19 | Ed Jones | D | Dale Coyne Racing | 19,5399 | ||
19 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 19,5667 | |||
20 | 4 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | 19,6058 | |||
21 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | 19,6108 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.