Podsumowanie sesji treningowych

W pierwszej sesji treningowej na torze Sakhir najlepszy czas jednego okrążenia uzyskał Felipe Massa, a w drugiej pierwszy w tabeli z wynikami był Kimi Räikkönen.

Jak na Bahrajn przystało było upalnie. W taką pogodę przeważnie nie ma się zbyt dużej ochoty do pracy. Nie z tego powodu pierwsze trzydzieści minut pierwszej sesji treningowej były dosyć spokojne. Wszyscy zawodnicy wyjechali na tor, ale w celu przejechania okrążenia instalacyjnego. Potem inżynierowie zajęli się ustawieniami aut i nad torem Sakhir zapanowała cisza.

Po jakiś dwudziestu minutach spora ilość kierowców wyjechała na tor. Największą uwagę, jednak zwracał na siebie Heikki Kovalainen, który zastąpił Giedo van der Garde w pierwszej sesji treningowej. Jego zadaniem było m.in. sprawdzenie jak spisuje się tegoroczna maszyna Caterhama na tle zeszłorocznej. Fin powiedział, że CT03 czeka jeszcze sporo pracy, aby uzyskiwać dobre rezultaty. Oczywiście w tym przypadku chodzi o pokonanie Marussi.

Podczas pierwszej sesji treningowej przyczepność była bardzo niska. Potwierdziły to częste wyjazdy poza obręb toru w wykonaniu wielu kierowców. Po treningu F1 na tor wyjechała seria GP2, która również naniosła nieco gumy i już druga sesja była dużo lepsza pod tym względem. Kierowcy zajęli się w drugiej jej części sprawdzaniem jak ich auta spisują się na poszczególnych oponach z dużą ilością paliwa. Uniwersalnym problemem dla wszystkich było zużycie tylnego ogumienia.

Na chwilę obecną wygląda na to, iż samochody Ferrari są bardzo silne i przede wszystkim Lotusy, szczególnie ten prowadzony przez Kimiego Räikkönena. Już jutro na naszym radiu odbędą się relacje radiowe z trzeciej sesji treningowej i kwalifikacji. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania, a uczynić to można za pomocą tej podstrony LINK. Znajduje się ona również na naszej stronie głównej jako banner z napisem „F1 na żywo”.

Wyniki pierwszej sesji treningowej:

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.487   11
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.564 0.077 19
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.621 0.134 22
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.790 0.303 20
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.949 0.462 17
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.069 0.582 22
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:35.101 0.614 19
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.119 0.632 19
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.345 0.858 17
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.611 1.124 14
11 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:35.640 1.153 23
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:35.783 1.296 16
13 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.792 1.305 16
14 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:36.014 1.527 19
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.485 1.998 20
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.498 2.011 17
17 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:36.755 2.268 20
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.214 2.727 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.850 3.363 20
20 21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.401 3.914 20
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:39.445 4.958 12
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:40.215 5.728 7

Wyniki drugiej sesji treningowej:

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.154   31
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.184 0.030 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.282 0.128 29
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.310 0.156 29
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.543 0.389 35
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.552 0.398 34
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.631 0.477 33
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.666 0.512 37
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:34.932 0.778 33
10 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.976 0.822 29
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.356 1.202 32
12 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:35.506 1.352 36
13 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:35.589 1.435 37
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.761 1.607 33
15 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:36.133 1.979 36
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.279 2.125 33
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.579 2.425 28
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.616 2.462 34
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.061 2.907 33
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:37.313 3.159 33
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:37.363 3.209 29
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.970 3.816 34

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze