Alonso najszybszy w trzeciej sesji treningowej

Kierowca Ferrari uzyskał najlepszy czas przed sesją kwalifikacyjną. Drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Mark Webber.

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 3 Fernando Alonso Ferrari 1:33.247   12
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.348 0.101 15
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:33.380 0.133 19
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:33.446 0.199 21
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.455 0.208 19
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.464 0.217 19
7 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.596 0.349 17
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.700 0.453 15
9 9 Nico Rosberg Mercedes 1:33.764 0.517 19
10 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:33.922 0.675 17
11 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.949 0.702 20
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.117 0.870 17
13 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:34.282 1.035 18
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.577 1.330 16
15 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:34.611 1.364 17
16 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:34.678 1.431 16
17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.833 1.586 17
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:35.816 2.569 16
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:36.731 3.484 17
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:36.939 3.692  
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:37.630 4.383  
22 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.592 6.345

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze