Brendon Hartley wywalczył pole position do finałowego wyścigu sezonu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC w Bahrajnie. Kierowcy Toyoty pokonał swojego zespołowego kolegę Kamuiego Kobayashiego.
Nowozelandczyk wykręcił swój najlepszy czas 1:46,564 na sześć minut przed końcem 15-minutowej sesji kwalifikacyjnej. Hartley pojechał prawie pół sekundy szybciej od Kobayashiego, który popełnił błąd na swoim szybkim okrążeniu.
Dzięki dodatkowemu punktowi za pole position, załoga Toyoty #8 powiększyła swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 17 punktów nad siostrzaną załogą. Japoński zespół zdecydował się wykorzystać w kwalifikacjach pośrednie opony, w przeciwieństwie do Cadillaca.
Alex Lynn na twardych oponach uzyskał najlepszy wynik kwalifikacji dla amerykańskiego producenta, tracąc do zdobywcy pole position 0,701 sekundy. Brytyjczyk uplasował się przed Kévinem Estre w Porsche #6, który w końcówce sesji przeskoczył przed Ferrari Antonio Fuoco i Alessandro Pier Guidiego. Siódmy był Frédéric Makowiecki w drugim Porsche, przed klienckimi samochodami Proton Competition i Hertz Team Jota. Ponad dwie sekundy stracili kierowcy Peugeota, a stawkę zamknął Esteban Guerrieri w Vanwallu.
Kwalifikacje w klasie LMP2 zdominował Tom Blomqvist z United Autosports #23, który na trzy minuty przed końcem sesji wykręcił czas 1:52,290. Jego poprzednie osiągnięcie wystarczyłoby na miejsce w pierwszym rzędzie, a jedynym kierowcą, który stracił mniej niż 0,6 sekundy był Charles Milesi z Alpine #36. Trzeci był Robin Frijns z Team WRT #31.
Albert Costa zajął siódme miejsce dla ekipy Inter Europol Competition, a prowadzący w klasyfikacji sezonu Louis Delétraz z Team WRT #41 był dopiero 10.
Ostatnie pole position w historii klasy LMGTE Am zdobyła Sarah Bovy w Porsche ekipy Iron Dames. Belgijka o 0,290 sekundy pokonała Liama Talbota w Astonie Martinie #777, a trzeci był Ahmad Al Harthy w Astonie Martinie #25. Zdobywca tytułu w klasie Ben Keating był piąty.
Sobotni wyścig 8 godzin Bahrajnu rozpocznie się o godzinie 12 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:46,564 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,489 | |||
3 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,701 | |||
4 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,148 | |||
5 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,175 | |||
6 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,264 | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,382 | |||
8 | 99 | Gianmaria Bruni Harry Tincknell Neel Jani | HypercarHY | Proton Competition | + 1,400 | |||
9 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,991 | |||
10 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,423 | |||
11 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,938 | |||
12 | 4 | Esteban Guerrieri Tristan Vautier Ryan Briscoe | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,118 | |||
13 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 5,726 | |||
14 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,997 | |||
15 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 6,334 | |||
16 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 6,339 | |||
17 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 6,428 | |||
18 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Juan Manuel Correa | LMP2 | Prema Racing | + 6,469 | |||
19 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 6,522 | |||
20 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 6,627 | |||
21 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 6,756 | |||
22 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 7,016 | |||
23 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 7,459 | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 12,128 | |||
25 | 777 | Liam Talbot Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 12,418 | |||
26 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 12,597 | |||
27 | 57 | Takeshi Kimura Esteban Masson Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 12,597 | |||
28 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 12,848 | |||
29 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 13,119 | |||
30 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 13,197 | |||
31 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 13,499 | |||
32 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 13,715 | |||
33 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 13,882 | |||
34 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 14,711 | |||
35 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 14,983 | |||
36 | 21 | Franck Dezoteux Simon Mann Kei Cozzolino | LMGTE Am | AF Corse | + 16,082 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.