P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:42,249 | 9 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,532 | 10 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,718 | 8 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1,552 | 7 | |||
5 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | + 1,646 | 3 | |||
6 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 3,922 | 4 | |||
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 5,912 | 3 | |||
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 8,994 | 5 | |||
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 9,124 | 5 | |||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 16,919 | 5 | |||
11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | ||||
12 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 3 | ||||
13 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 2 | ||||
14 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1 | ||||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1 | ||||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 4 | ||||
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 3 | ||||
18 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 4 | ||||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1 | ||||
20 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 3 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Przemysław Garczyński
Kamil Niewiński