P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 70 okr. | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 7,834 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 12,337 | |||
4 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 14,579 | |||
5 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 15,688 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 16,047 | |||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1:18,300 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
9 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1 okr. | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1 okr. | |||
12 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | + 1 okr. | |||
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 okr. | |||
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | + 1 okr. | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1 okr. | |||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 1 okr. | |||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 2 okr. | |||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 5 okr. |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus