Po 50 latach, Ferrari w wielkim stylu powróciło z programem fabrycznym do czołowej klasy wyścigów długodystansowych. Antonio Fuoco wywalczył pierwsze pole position w historii modelu 499P w kwalifikacjach do piątkowego wyścigu 1000 mil Sebring – inauguracyjnej rundy sezonu 2023 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
Włoch na pięć minut przed końcem wykręcił czas 1:45,067, pokonując najszybszego do tego czasu Brendona Hartleya w Toyocie #8 o 0,214 sekundy. Zespół japońskiego producenta nie miał odpowiedzi na ten wynik i musiał zadowolić się drugą i trzecią lokatą – za Hartleyem uplasował się Kamui Kobayashi w odbudowanym po trzecim treningu w samochodzie #7.
Ferrari i Toyota podzieliły pomiędzy sobą dwa pierwsze rzędy na starcie – czwarty czas wykręcił bowiem Alessandro Pier Guidi w Ferrari #51, który stracił do swojego zespołowego kolegi 0,807 sekundy. Pierwszą piątkę uzupełnił Alex Lynn w Cadillacu #2, pokonując dwójkę kierowców Porsche – Kévina Estre i Michaela Christensena. Stawkę hybrydowych hipersamochodów uzupełnił Peugeot, a z dużą stratę do czołówki kwalifikacje zakończyły ekipy Glickenhaus i Vanvall ze swoimi konwencjonalnymi prototypami.
Prawie cała stawka zmieściła się w jednej sekundzie w kwalifikacjach klasy LMP2. Już na pięć minut przed końcem sesji czas pole position wykręcił Oliver Jarvis z United Autosports #23, który jako jedyny zszedł poniżej 1:50. Zaledwie 0,093 sekundy stracił do niego Pietro Fittipaldi z Jota #28, a trzeci Robin Frijns z Team WRT pojechał o 0,181 sekundy powyżej czasu pole position. Robert Kubica z Team WRT #41 zajął szóste miejsce ze stratą 0,317 sekundy, natomiast Albert Costa z Inter Europol Competition #34 był 11., z wynikiem 1:50,889.
W klasie GTE Am rywalizacja o pole position toczyła się pomiędzy Benem Keatingiem w Corvette #33 i Sarą Bovy w Porsche #85. Amerykanin dyktował tempo w pierwszej połowie sesji, lecz później do głosu doszła Belgijka, która jako jedyna uzyskała wynik poniżej 1:59. Była to pierwsza sesja kwalifikacyjna dla zespołu Iron Dames po zmianie samochodu na Porsche. Keating stracił ostatecznie 0,396 sekundy, a trzeci wynik należał do Ahmada Al Harthy’ego w Astonie Martinie #25. Cała czwórka producentów miała po jednym reprezentancie na czele stawki – najlepszym kierowcą Ferrari był Luis Perez Companc w aucie #83, któremu do pole position zabrakło 0,784 sekundy.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:45,067 | 6 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,214 | 4 | |||
3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,481 | 5 | |||
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,807 | 6 | |||
5 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,015 | 5 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,126 | 6 | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,143 | 5 | |||
8 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,388 | 5 | |||
9 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3,138 | 6 | |||
10 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 4,097 | 6 | |||
11 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,262 | 6 | |||
12 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 4,907 | 7 | |||
13 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 5,000 | 6 | |||
14 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 5,088 | 7 | |||
15 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,107 | 7 | |||
16 | 48 | David Beckmann Yifei Ye Will Stevens | LMP2 | Hertz Team Jota | + 5,151 | 8 | |||
17 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 5,224 | 8 | |||
18 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 5,341 | 7 | |||
19 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 5,350 | 6 | |||
20 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 5,643 | 6 | |||
21 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 5,659 | 7 | |||
22 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,822 | 7 | |||
23 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 6,217 | 7 | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 13,882 | 6 | |||
25 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 14,278 | 7 | |||
26 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 14,590 | 7 | |||
27 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 14,666 | 7 | |||
28 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 14,925 | 6 | |||
29 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 15,521 | 7 | |||
30 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 15,524 | 8 | |||
31 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 15,740 | 7 | |||
32 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 15,874 | 6 | |||
33 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 15,974 | 7 | |||
34 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 15,987 | 7 | |||
35 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 17,521 | 7 | |||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 17,753 | 6 | |||
37 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.