Romain Dumas w Glickenhausie 007 LMH #708 uzyskał najlepszy czas okrążenia w trzeciej sesji treningowej przed 6-godzinnym wyścigiem WEC na torze Monza. W czołowej trójce znalazły się również dwa hypercary debiutującego w klasie zespołu Peugeot, który był szybszy od Toyoty.
Na swoim najszybszym kółku Dumas wykręcił 1:36,813 na półmetku godzinnej sesji. Francuz wyszedł wówczas na prowadzenie w momencie, gdy na czele zestawienia znajdowały się dwa Peugeoty. Lepszym z nich okazał się Mikkel Jensen w 9X8 #93, ustanawiając 1:37,020, zaś Paul di Resta w siostrzanym #94 był wolniejszy o zaledwie 0,065 sekundy.
Z czwartym czasem zameldował się Brendon Hartley z Toyoty #8, tracąc do Dumasa niecałe pól sekundy. Za jego plecami znalazł się zespołowy kolega Kamui Kobayashi ze stratą kolejnych 0,2 sek, zaś czołową szóstkę klasy Hypercar uzupełniła ekipa Alpine z Nicholasem Lapierrem za kierownicą.
W LMP2 najszybsze okrążenie przejechał Jonathan Aberdein z zespołu JOTA w Orece 07 Gibson #28, uzyskując czas 1:38,904. Pokonał on dwa prototypy ekipy WRT - #31 oraz #41 – które zajęły drugie i trzecie miejsce w klasie. W #31 Robin Frijns był wolniejszy o 0,193 sekundy, zaś za jego plecami uplasował się Ferdinand Habsburg. Czwarty był z kolei Charles Milesi w Richard Mille Racing Team #1. Piątą pozycję uzyskała ekipa Algarve Pro Racing #45, zaś z szóstym miejscem sesję ukończyła Prema ORLEN Team #9 z Robertem Kubicą na pokładzie. Inter Europol Competition #34 tym razem odnotował 10. rezultat.
W GTE Pro Nick Tandy w Chevrolet Corvette C8.R #64 dał swojemu amerykańskiemu zespołowi po raz pierwszy najlepszy czas na torze Monza w ten weekend, odnotowując 1:45,902. Porsche, które było najszybsze w poprzednich dwóch treningach, tym razem zajęło drugą lokatę - Michael Christensen w Porsche 911 RSR-19 #92 stracił do liderów swojej klasy mniej niż 0,1 sekundy. Z kolei trzecia pozycja i czwarta pozycja przypadła AF Corse - Alessandro Pier Guidi za kierownicą Ferrari 488 GTE Evo #51 również miał niewielką stratę wobec Porsche, zaś tuż za nim uplasowało się siostrzane Ferrari #52 prowadzone przez Antonio Fuoco. Klasę zamknęło Porsche #91 z Gianmari Brunim za kierownicą.
AF Corse odnotowało za to najlepszy czas w kategorii GTE Am. Nick Tandy w Ferrari #54 uzyskał 1:47,676, mając około 0,150 sekundy przewagi nad Harry Tincknell z Porsche #77 ekipy Dempsey-Proton Racing.
Kwalifikacje do 6h Monzy rozpoczną się o godzinie 17:30.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | 1:36,813 | 24 | |||
2 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,207 | 31 | |||
3 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,272 | 29 | |||
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,488 | 34 | |||
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,733 | 29 | |||
6 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 0,831 | 33 | |||
7 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | Jota | + 2,091 | 21 | |||
8 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | WRT | + 2,284 | 30 | |||
9 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 2,334 | 31 | |||
10 | 1 | Lilou Wadoux Paul-Loup Chatin Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 2,337 | 30 | |||
11 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 2,437 | 32 | |||
12 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 2,452 | 29 | |||
13 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Joshua Pierson | LMP2 | United Autosports USA | + 2,698 | 28 | |||
14 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 2,715 | 27 | |||
15 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | Jota | + 2,768 | 27 | |||
16 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 2,769 | 32 | |||
17 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 2,790 | 32 | |||
18 | 44 | Miroslav Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 2,990 | 32 | |||
19 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 3,025 | 24 | |||
20 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 4,185 | 30 | |||
21 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 9,089 | 29 | |||
22 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 9,187 | 23 | |||
23 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | LMGTE Pro | AF Corse | + 9,228 | 25 | |||
24 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | LMGTE Pro | AF Corse | + 9,301 | 32 | |||
25 | 91 | Gianmaria Bruni Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 10,430 | 31 | |||
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 10,863 | 26 | |||
27 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 11,010 | 25 | |||
28 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | Iron Lynx | + 11,021 | 29 | |||
29 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 11,214 | 31 | |||
30 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 11,288 | 29 | |||
31 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 11,308 | 27 | |||
32 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 11,341 | 28 | |||
33 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 11,379 | 28 | |||
34 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 11,414 | 30 | |||
35 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 11,436 | 31 | |||
36 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 11,465 | 28 | |||
37 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 11,555 | 30 | |||
38 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 11,940 | 27 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.