Zespół Scuderia Cameron Glickenhaus mógł świętować swoje pierwsze pole position w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA WEC. Oliver Pla okazał się bowiem najszybszy w kwalifikacjach do sobotniego wyścigu 6h Spa-Francorchamps.
Francuski kierowca wykręcił swój najlepszy czas 2:02,771 już na pierwszym pomiarowym okrążeniu, zapewniając pierwsze pole position dla amerykańskiego Glickanhausa 007 LMH. Próbujący mu zagrozić Matthieu Vaxivière w Alpine pojechał 0,228 sekundy wolniej na swoim pierwszym pomiarowym okrążeniu i nie zdążył rozpocząć ostatniego szybkiego kółka przed końcem sesji.
Kamui Kobayashi i Brendon Hartley w Toyotach #7 i #8 uzyskali niemal identyczne czasy, plasując się 0,316 i 0,366 sekundy za zdobywcą pole position. Obaj pojechali szybciej na swoim drugim pomiarowym okrążeniu, po czym zjechali do boksów.
Rywalizacja w klasie LMP2 toczyła się do samego końca. Najszybszy okazał się ostatni na torze Alessio Rovera, który w przeciwieństwie do większości rywali, zjechał w połowie sesji po nowy komplet opon i rozpoczął swoje decydujące okrążenie zaledwie 10 sekund przed końcem sesji. Reprezentant AF Corse wykręcił 2:04,246, pokonując drugiego Robina Frijnsa z WRT o 0,044 sekundy. Trzeci wynik uzyskał Filipe Albuquerque z United Autorsports #22, który obrócił się na początku sesji, po kolizji z Estebanem Gutierrezem z Inter Europol Competition. Louis Delétraz z Prema Orlen Team był czwarty, a wspomniany Gutierrez zajął 12. miejsce w klasie LMP2.
Pole position w klasie GTE Pro wywalczył Gianmaria Bruni, który na swoim ostatnim okrążeniu pozbawił pierwszej lokaty swojego zespołowego kolegę Michaela Christensena o 0,180 sekundy. Trzeci czas uzyskał Nick Tandy w Corvette, pokonując obu kierowców Ferrari – Alessandro Pier Guidiego i Miguela Molinę.
W klasie GTE Am najszybszy był Ben Keating w Astonie Martinie od TF Sport, który pokonał Paula Dalla Lanę w podobnym samochodzie od Northwest AMR różnicą półtorej sekundy. Pierwszą trójkę uzupełnił Brendan Iribe z Team Project 1.
Wyścig 6h Spa-Francorchamps wystartuje w sobotę o godzinie 13.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | 2:02,771 | 4 | |||
2 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 0,228 | 4 | |||
3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 0,316 | 4 | |||
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 0,366 | 4 | |||
5 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 1,475 | 5 | |||
6 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | Team WRT | + 1,519 | 3 | |||
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 1,680 | 5 | |||
8 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 1,777 | 3 | |||
9 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 1,869 | 5 | |||
10 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | Jota | + 1,921 | 5 | |||
11 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | Jota | + 1,946 | 5 | |||
12 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | LMP2 | Team Penske | + 2,116 | 5 | |||
13 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 2,214 | 5 | |||
14 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 2,377 | 5 | |||
15 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 2,599 | 3 | |||
16 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 2,612 | 5 | |||
17 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 3,072 | 5 | |||
18 | 23 | Oliver Jarvis Joshua Pierson Alex Lynn | LMP2 | United Autosports USA | + 3,078 | 3 | |||
19 | 44 | Miroslav Konopka Tijmen van der Helm Bent Viscaal | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 3,896 | 5 | |||
20 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | LMGTE Pro | Porsche GT Team | 2:14,301 | 4 | |||
21 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 0,180 | 4 | |||
22 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 0,305 | 4 | |||
23 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | LMGTE Pro | AF Corse | + 0,801 | 4 | |||
24 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | LMGTE Pro | AF Corse | + 1,142 | 4 | |||
25 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 3,107 | 5 | |||
26 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 4,611 | 5 | |||
27 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 5,399 | 5 | |||
28 | 85 | Rahel Frey Doriane Pin Christina Nielsen | LMGTE Am | Iron Dames | + 6,488 | 5 | |||
29 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 6,636 | 4 | |||
30 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 6,726 | 5 | |||
31 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 6,867 | 5 | |||
32 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 7,486 | 4 | |||
33 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 8,321 | 4 | |||
34 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | Iron Lynx | + 9,555 | 4 | |||
35 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 9,662 | 5 | |||
36 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 10,083 | 4 | |||
37 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | 4 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.