Treningi na Red Bull Ring

W piątek oraz w sobotę odbyły się treningi Deutsche Tourenwagen Masters 2016 w Spielberg. Cała stawka jest do siebie mocno zbliżona, a czasy pokonywane przez kierowców są zdecydowanie lepsze niż te zeszłoroczne.

Trening 1

Punktualnie o godzinie 17. w piątek rozpoczął się pierwszy trening. Już po czterech minutach, wszyscy kierowcy opuścili swoje garaże i rozpoczęli testowanie samochodów. Zaledwie jedno okrążenie sprowadziło znaczną część stawki ponownie do swoich mechaników w celu zmiany ustawień. Połowę czasu przeznaczoną na treningi, kierowcy spędzili w alei serwisowej, co tylko potwierdza, że wyścigi będą dla nich niemałym wyzwaniem.

Zawodnicy uzyskiwali ogólnie lepsze czasy w porównaniu z zeszłym sezonem. Ich samochody prowadziły się pewniej, prędkości były wyższe, co przełożyło się na imponujące rezultaty. Najszybszym kierowcą był reprezentant BMW, Tom Blomqvist, z czasem 1:23.941min. W pierwszej czwórce najszybszych zawodników znaleźli się reprezentanci trzech różnych stajni.

Poz.KierowcaNar.SamochódCzasOkr.
1  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:23.941 15
2  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:24.042 22
3  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:24.202 19
4  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.330 23
5  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:24.411 22
6  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:24.428 19
7  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:24.448 20
8  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:24.559 19
9  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.643 17
10  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:24.679 17
11  Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.690 17
12  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:24.698 18
13  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:24.728 21
14  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1:24.740 18
15  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.838 20
16  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:24.897 21
17  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:24.951 22
18  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:24.955 21
19  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:24.961 16
20  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.011 18
21  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:25.033 18
22  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.083 17
23  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.182 18
24  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:25.793 9

Trening 2

Sobotni trening rozpoczął się z dwudziestominutowym opóźnieniem. Do swojej formy powróciła ekipa Audi z Mikem Rockenfellerem na czele, który pokonał 4,362km tor w 1:23.540min. Był to jeszcze lepszy czas niż ten wykręcony podczas piątkowego treningu przez Blomqvista, co zapowiada interesującą sesję kwalifikacyjną. Odstępy czasowe pomiędzy kierowcami były bardzo małe. Augusto Farfus stracił do najlepszego czasu jedynie 0,857s, a dało mu to dopiero 22. miejsce.

Trening okazał się być pechowy dla Garyego Paffetta, który nie zdążył pokonać szybkiego okrążenia. Trzykrotnie wyjeżdżał z boksów i po pierwszym okrążeniu powracał do swoich mechaników. Inżynierowie długo pracowali przy jego Mercedesie AMG C63 DTM i wypuścili kierowcę dziesięć minut przed zakończeniem treningu na tor. Niestety Paffett wypadł z zakrętu i zakończył sesję.

Poz.KierowcaNar.SamochódCzasOkr.
1  Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:23.540 14
2  Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:23.580 15
3  Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.618 19
4  Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:23.651 18
5  Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:23.656 14
6  Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:23.720 17
7  Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:23.757 16
8  Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.807 18
9  Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:23.816 15
10  Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:23.830 16
11  Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:23.859 17
12  Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:23.878 16
13  Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:23.881 15
14  Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.881 18
15  Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:23.915 16
16  António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:23.937 17
17  Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:24.016 16
18  Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:24.130 16
19  Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.135 14
20  Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.148 17
21  Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.159 19
22  Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:24.397 17
23  Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1:24.723 18

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze