P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:25,816 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | + 0,222 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | + 0,301 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,470 | |||
5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,498 | |||
6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,567 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,614 | |||
8 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,707 | |||
9 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 0,708 | |||
10 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 0,808 | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | + 1,024 | |||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,060 | |||
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,088 | |||
14 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,125 | |||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | + 1,164 | |||
16 | 55 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | + 1,343 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,349 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,358 | |||
19 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,410 | |||
20 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | + 1,473 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak