P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:26,892 | |||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,023 | |||
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,150 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | + 0,203 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,271 | |||
6 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 0,325 | |||
7 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | + 0,412 | |||
8 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 0,459 | |||
9 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,475 | |||
10 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,540 | |||
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,786 | |||
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,952 | |||
13 | 55 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | + 1,017 | |||
14 | 36 | Arvid Lindblad | Oracle Red Bull Racing | + 1,066 | |||
15 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,165 | |||
16 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | + 1,194 | |||
17 | 97 | Paul Aron | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,250 | |||
18 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,255 | |||
19 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,440 | |||
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,505 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak