P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:28,942 | 28 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,163 | 21 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,176 | 29 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,207 | 18 | |||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,462 | 25 | |||
6 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | + 0,753 | 19 | |||
7 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,811 | 17 | |||
8 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,857 | 29 | |||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | + 0,960 | 26 | |||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,000 | 17 | |||
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1,058 | 29 | |||
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,115 | 20 | |||
13 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,296 | 12 | |||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,321 | 14 | |||
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1,329 | 27 | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 1,396 | 29 | |||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1,538 | 27 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | + 1,568 | 28 | |||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | + 1,667 | 29 | |||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 2,384 | 27 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Przemysław Garczyński
Kamil Niewiński