P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19,828 | 27 | |||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,079 | 27 | |||
3 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,336 | 28 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,762 | 28 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | + 0,940 | 24 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,983 | 27 | |||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,451 | 24 | |||
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | + 1,594 | 23 | |||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | + 1,909 | 23 | |||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 1,986 | 28 | |||
11 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 2,063 | 26 | |||
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 2,092 | 23 | |||
13 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 2,147 | 20 | |||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 2,261 | 16 | |||
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | + 2,318 | 21 | |||
16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 2,336 | 20 | |||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 2,786 | 25 | |||
18 | 45 | Nyck de Vries | Williams Racing | + 3,092 | 28 | |||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 3,183 | 27 | |||
20 | 36 | Jüri Vips | Oracle Red Bull Racing | + 4,310 | 23 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus