P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 44 okr. | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 17,841 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 26,886 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 29,140 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | + 1:13,256 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1:14,936 | |||
7 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1:15,640 | |||
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1:18,107 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | + 1:32,181 | |||
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:41,900 | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1:43,078 | |||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1:44,739 | |||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 1:45,217 | |||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1:46,252 | |||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | + 1:47,163 | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 1 okr. | |||
NSK | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | ||||
NSK | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Przemysław Garczyński
Kamil Niewiński