P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 50 okr. | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,549 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 8,097 | |||
4 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 10,800 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 32,732 | |||
6 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 56,017 | |||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 56,124 | |||
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | + 1:02,946 | |||
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1:04,308 | |||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1:13,948 | |||
11 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1:22,215 | |||
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1:31,742 | |||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 3 okr. | |||
NSK | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | ||||
NSK | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | ||||
NSK | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | ||||
NSK | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | ||||
NSK | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | ||||
NSK | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Przemysław Garczyński