Po trzech miesiącach przerwy, Puchar Świata Samochodów Turystycznych powrócił do życia. Przedostatnia runda w historii WTCR odbywa się w Bahrajnie, przy okazji finału sezonu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
W ponad 30-stopniowym upale w piątkowe przedpołudnie rozegrane zostały kwalifikacje do obu wyścigów. Najszybszy był w nich Mikel Azcona, który powiększył w ten sposób swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 39 punktów nad Néstorem Girolamim.
Kierowca Hyundaia zgarnął 10 punktów za kwalifikacje, wykręcając czas 2:11,061 w decydującej sesji Q3. Girolami w Hondzie pojechał o 0,160 sekundy i zdobył punkty jedynie za trzecie miejsce, bowiem dwójkę pretendentów do tytułu rozdzielił Nathanaël Berthon w Audi.
Hyundai miał wszystkie trzy swoje samochody w Q3. Norbert Michelisz jechał po najlepszy czas, lecz odpuścił w trzecim sektorze i zajął czwartą lokatę, a Nicky Catsburg został sklasyfikowany na piątej pozycji, po tym jak jego czas został skreślony za wyjazd poza tor.
Zaledwie 0,001 sekundy zabrakło, aby do pierwszej piątki wszedł Attila Tassi. Kierowca Hondy nie wszedł jednak do Q3, podobnie jak Gilles Magnus i Esteban Guerrieri. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili debiutujący w WTCR Franco Girolami oraz Mehdi Bennani.
W takiej kolejności kierowcy przystąpią do pierwszego, sobotniego wyścigu weekendu w Bahrajnie. Do niedzielnego starcia pierwsza dziesiątka zostanie odwrócona, zatem pierwszy rząd będzie należał do kierowców Audi – Bennaniego i Girolamiego.
Spoza pierwszej dziesiątki do obu wyścigów będą startować Dániel Nagy i Bence Boldizs w Cuprach, Tom Coronel w Audi – któremu do wyjścia z Q1 zabrakło 0,017 sekundy – oraz Tiago Monteiro i Viktor Davidovski.
Pierwszy wyścig odbędzie się o godzinie 17:05 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Mikel Azcona | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2:11,428 | 2:11,177 | 2:11,061 | |||
2 | 17 | Nathanaël Berthon | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 2:11,931 | 2:11,299 | 2:11,175 | |||
3 | 29 | Néstor Girolami | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 2:11,717 | 2:11,391 | 2:11,221 | |||
4 | 5 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2:11,538 | 2:11,450 | 2:11,422 | |||
5 | 88 | Nicky Catsburg | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2:12,207 | 2:11,504 | ||||
6 | 9 | Attila Tassi | Liqui Moly Team Engstler | 2:12,088 | 2:11,505 | ||||
7 | 16 | Gilles Magnus | Comtoyou Team Audi Sport | 2:11,838 | 2:11,697 | ||||
8 | 86 | Esteban Guerrieri | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 2:11,749 | 2:11,811 | ||||
9 | 72 | Franco Girolami | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 2:12,205 | 2:11,997 | ||||
10 | 25 | Mehdi Bennani | Comtoyou Team Audi Sport | 2:12,029 | 2:12,019 | ||||
11 | 99 | Dániel Nagy | Zengő Motorsport Services KFT | 2:12,524 | 2:12,360 | ||||
12 | 66 | Bence Boldizs | Zengő Motorsport Services KFT | 2:12,376 | 2:12,730 | ||||
13 | 33 | Tom Coronel | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 2:12,541 | |||||
14 | 18 | Tiago Monteiro | Liqui Moly Team Engstler | 2:12,681 | |||||
15 | 110 | Viktor Davidovski | Comtoyou Team Audi Sport | 2:13,058 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.