Zwycięzca sobotniego wyścigu Deutsche Tourenwagen Masters na torze Lausitzring Sheldon van der Linde uzyskał najlepszy czas niedzielnych kwalifikacji, zdobywając pierwsze pole position dla nowego BMW M4 GT3 oraz debiutującego w tym sezonie zespołu Schubert.
Jako pierwszy szybkie pomiarowe okrążenie przejechał René Rast w czasie 1:32,157, lecz szybko jego rezultat poprawili Maro Engel i Marco Wittmann, który jako pierwszy zszedł poniżej 1:32. Pierwsze miejsce następnie objął Dennis Olsen w Porsche, lecz w połowie sesji na prowadzenie wyszedł Nico Müller z wynikiem 1:31,297.
Kilku kierowców zdecydowało się oszczędzać opony i wyjechało na tor dopiero w końcówce. Jednym z nich był Felipe Fraga, którego Ferrari stanęło jednak w płomieniach, doprowadzając do przerwania sesji na cztery minuty przed końcem.
Thank god, Felipe Fraga is ok and safe! ❤️#DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #FeelTheRoar pic.twitter.com/BaCnZbg9nU
— DTM (@DTM) May 22, 2022
Gdy sesja została wznowiona, wszyscy od razu wyjechali na tor, aby zdążyć przejechać dwa szybkie okrążenia. Już na swoim pierwszym kółku na drugie i trzecie miejsce awansowali Rast i Ricardo Feller, dając Audi trzy pierwsze miejsca.
Zaledwie kilka sekund później wynik Müllera poprawili jednak Maro Engel i Sheldon van der Linde, który jako jedyny zszedł poniżej 1:31 i wywalczył pole position z wynikiem 1:30,998.
The final metres on the way to pole position. @SheldonvdLinde @Team_Schubert @ShellMotorsport @DTM pic.twitter.com/IwJY8xLYhI
— BMW Motorsport (@BMWMotorsport) May 22, 2022
Rast na swoim ostatnim okrążeniu wykręcił drugi czas. Swój wynik poprawił także Maro Engel, który wbił się z powrotem do pierwszej trójki, pokonując Mirko Bortolottiego o zaledwie 0,007 sekundy. Feller również poprawił swój ajlepszy wynik, lecz wystarczyło to na piąte miejsce, przed Müllerem i Nickiem Cassidym w Ferrari oraz Luca Stolz w Mercedesie-AMG. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Lucas Auer i David Schumacher, którzy uzyskali identyczne czasy.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | 1:30,998 | 8 | |||
2 | 33 | René Rast | Abt Sportsline | + 0,108 | 10 | |||
3 | 88 | Maro Engel | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,154 | 9 | |||
4 | 63 | Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | + 0,161 | 7 | |||
5 | 7 | Ricardo Feller | Abt Sportsline | + 0,176 | 6 | |||
6 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | + 0,231 | 12 | |||
7 | 37 | Nick Cassidy | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,286 | 10 | |||
8 | 4 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,338 | 9 | |||
9 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,363 | 4 | |||
10 | 27 | David Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,363 | 9 | |||
11 | 25 | Philipp Eng | Schubert Motorsport | + 0,378 | 10 | |||
12 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,393 | 10 | |||
13 | 94 | Dennis Olsen | SSR Performance | + 0,411 | 9 | |||
14 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,445 | 7 | |||
15 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | + 0,453 | 10 | |||
16 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,489 | 10 | |||
17 | 92 | Laurens Vanthoor | SSR Performance | + 0,512 | 9 | |||
18 | 24 | Thomas Preining | KÜS Team Bernhard | + 0,514 | 9 | |||
19 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,570 | 9 | |||
20 | 10 | Esteban Muth | Walkenhorst Motorsport | + 0,601 | 8 | |||
21 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,704 | 10 | |||
22 | 95 | Nicki Thiim | T3 Motorsport | + 0,839 | 9 | |||
23 | 19 | Rolf Ineichen | GRT Grasser Racing Team | + 0,975 | 10 | |||
24 | 85 | Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | + 1,113 | 11 | |||
25 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 1,449 | 11 | |||
26 | 66 | Marius Zug | Attempto Racing | + 1,450 | 9 | |||
27 | 6 | Alessio Deledda | GRT Grasser Racing Team | + 2,444 | 8 | |||
28 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 3,053 | 8 | |||
74 | Felipe Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 3 |
Wesprzyj nas na Patronite.