Lucas Auer wywalczył swoje pierwsze pole position w sezonie 2022 Deutsche Tourenwagen Masters. Austriak zdołał pokonać rozpędzającego się Sheldona van der Linde różnicą zaledwie 0,025 sekundy.
Kierowca Mercedesa-AMG wykręcił swój najlepszy czas 1:30,654 w pierwszej połowie 20-minutowej sesji i cieszył się w tym momencie przewagą ćwierć sekundy nad rywalem z BMW. Auer nie zdołał jednak poprawić swojego rezultatu po zjeździe na zmianę opon i musiał liczyć na to, że jego dotychczasowy rezultat wystarczy.
Van der Linde był zdeterminowany, aby zmienić ten stan rzeczy i wywalczyć pierwsze pole position dla nowego BMW M4 GT3. Kierowca z RPA przejechał w drugiej połowie sesji dwa szybkie okrążenia, lecz za każdym razem zabrakło mu mniej niż jedną dziesiątą sekundy. Van der Linde ostatecznie musiał zadowolić się drugą lokatą, ze stratą 0,025 sekundy.
0,067 sekundy do zdobywcy pole position stracił Maro Engel, a drugi rząd uzupełnił Luca Stolz. Piąty był Felipe Fraga w najlepszym Ferrari, przed Arjunem Mainim, Philippem Engiem i Ricardo Fellerem, który był najszybszym kierowcą Audi – identyczny czas, co Szwajcar, wykręcił później Mirko Bortolotti w Lamborghini, a pierwszą dziesiątkę uzupełnił René Rast, który pojechał tylko jedną tysięczną sekundy wolniej od tej dwójki.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | 1:30,654 | 9 | |||
2 | 31 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | + 0,025 | 9 | |||
3 | 88 | Maro Engel | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,067 | 9 | |||
4 | 4 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,210 | 11 | |||
5 | 74 | Felipe Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,317 | 10 | |||
6 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,333 | 10 | |||
7 | 25 | Philipp Eng | Schubert Motorsport | + 0,464 | 9 | |||
8 | 7 | Ricardo Feller | Abt Sportsline | + 0,493 | 10 | |||
9 | 63 | Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | + 0,493 | 7 | |||
10 | 33 | René Rast | Abt Sportsline | + 0,494 | 10 | |||
11 | 94 | Dennis Olsen | SSR Performance | + 0,505 | 9 | |||
12 | 37 | Nick Cassidy | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,518 | 10 | |||
13 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,530 | 9 | |||
14 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | + 0,648 | 6 | |||
15 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,650 | 10 | |||
16 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,743 | 10 | |||
17 | 27 | David Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,783 | 4 | |||
18 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,807 | 10 | |||
19 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | + 0,874 | 10 | |||
20 | 24 | Thomas Preining | KÜS Team Bernhard | + 0,886 | 10 | |||
21 | 10 | Esteban Muth | Walkenhorst Motorsport | + 0,921 | 10 | |||
22 | 92 | Laurens Vanthoor | SSR Performance | + 1,012 | 9 | |||
23 | 95 | Nicki Thiim | T3 Motorsport | + 1,145 | 10 | |||
24 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 1,152 | 11 | |||
25 | 66 | Marius Zug | Attempto Racing | + 1,158 | 10 | |||
26 | 19 | Rolf Ineichen | GRT Grasser Racing Team | + 1,566 | 10 | |||
27 | 85 | Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | + 1,829 | 10 | |||
28 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 2,598 | 8 | |||
29 | 6 | Alessio Deledda | GRT Grasser Racing Team | + 3,712 | 8 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.